Tightening Program Menu

Each row in the list represents one multistep tightening program.
Header  | Description  | 
|---|---|
Check box  | Used for selecting a specific tightening program.  | 
Name  | A user-defined name.  | 
Strategy  | Selected strategy for the tightening program.  | 
Library link  | Linked to global library Yes/No.  | 
Target  | 
  | 
Last changed  | Time expressed in ToolsTalk 2 time.  | 
Changed by  | Tightening program changed by <user>  | 
Controller updated  | Controller updated, expressed in controller time.  | 
Controller updated by  | Controller updated by <user>  | 
Approval status  | Approval status of the tightening or loosening program  | 
Command  | Description  | 
|---|---|
Add  | 
  | 
Manage  | 
  |