Compatibilità
Versione di ToolsNet | Windows Server | Server SQL | Oracle | .NET | CA-CC |
|---|---|---|---|---|---|
TN 8.34 | 2019 e più recente | 2019 e più recente | Non supportato | 10 | 3.9.0 |
TN 8.33 | 2019 e più recente | 2019 e più recente | Non supportato | 8 | 3.8.0 |
TN 8.32 | 2019 e più recente | 2019 e più recente | Non supportato | 8 | 3.7.0 |
TN 8.31 | 2022, 2019 | 2022, 2019 | Non supportato | 4.8 e 8 | 3.6.0 |
TN 8.30 | 2022, 2019 | 2022, 2019 | Non supportato | 4.8 e 6 | 3.4.0 |
TN 8.29 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | Non supportato | 4.8 | 3.3.0 |
TN 8.28 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c o più recente | 4.8 | 3.2.0 |
TN 8.27 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c o più recente | 4.8 | 3.1.0 |
TN 8.26 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c | 4.8 | 3.0.0 |
TN 8.25 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c | 4.8 | 3.0.0 |
TN 8.24 | 2019, 2016 | 2019, 2017 | 19c | 4.8 | 2.5.0 |
TN 8.23 | 2019, 2016 | 2019, 2017 | 19c | 4.8 | 2.4.0 |
TN 8.22 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 19c, 12c | 4.8 | 2.3.0 |
TN 8.21 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 19c, 12c | 4.8 | 2.1.1 |
TN 8.20 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 2.1 |
TN 8.19 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 1.13 and 2.0 |
TN 8.18 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 1.12 |
TN 8.17 | 2019, 2016 | 2017, 2016 | 12c | 4.8 | 1.11 |
TN 8.16 | 2019, 2016 | 2017, 2016 | 12c | 4.8 | 1.9 |
TN 8.15 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | 1.7 |
TN 8.14 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | 1.5 |
TN 8.13 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | |
TN 8.12 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 |
Per ottenere assistenza nell'installazione del software, consultare le pagine Web ufficiali dei rispettivi fornitori del software.
Per ottenere assistenza nell'installazione del software, consultare le note delle versioni specifiche del database.
Prima dell'installazione, verificare che SQL Server Agent sia attivato. (è possibile eseguire l'operazione dai servizi Windows).
ToolsNet 8 non supporta SQL Express.
Limiti legati all'hosting di ToolsNet su Windows Enterprise anziché su Windows Server
IIS sui sistemi operativi client Windows non impone un limite massimo rigido alle connessioni simultanee, ma queste piattaforme non sono destinate a carichi di lavoro di produzione con elevata concorrenza. Command Center apre più connessioni SignalR/WebSocket per ogni scheda del browser. L'apertura di molte schede aumenta l'utilizzo delle risorse e può causare il superamento dei timeout di negoziazione di SignalR o errori di connessione in condizioni di carico elevato.
Utilizza Windows Server per l'hosting ad alta concorrenza. Windows Server è progettato, ottimizzato e supportato per ospitare applicazioni web ad alta concorrenza e connessioni persistenti su larga scala.