Compatibilidad
Versión de ToolsNet | Windows Server | Servidor SQL | Oracle | .Net | ACDC |
---|---|---|---|---|---|
TN 8.29 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | No compatible | 4.8 | 3.3.0 |
TN 8.28 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c o más reciente | 4.8 | 3.2.0 |
TN 8.27 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c o más reciente | 4.8 | 3.1.0 |
TN 8.26 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c | 4.8 | 3.0.0 |
TN 8.25 | 2022, 2019, 2016 | 2022, 2019 | 19c | 4.8 | 3.0.0 |
TN 8.24 | 2019, 2016 | 2019, 2017 | 19c | 4.8 | 2.5.0 |
TN 8.23 | 2019, 2016 | 2019, 2017 | 19c | 4.8 | 2.4.0 |
TN 8.22 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 19c, 12c | 4.8 | 2.3.0 |
TN 8.21 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 19c, 12c | 4.8 | 2.1.1 |
TN 8.20 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 2.1 |
TN 8.19 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 1.13 and 2.0 |
TN 8.18 | 2019, 2016 | 2019, 2017, 2016 | 18c, 12c | 4.8 | 1.12 |
TN 8.17 | 2019, 2016 | 2017, 2016 | 12c | 4.8 | 1.11 |
TN 8.16 | 2019, 2016 | 2017, 2016 | 12c | 4.8 | 1.9 |
TN 8.15 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | 1.7 |
TN 8.14 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | 1.5 |
TN 8.13 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 | |
TN 8.12 | 2016, 2012 R2 | 2017, 2016 | 12c | 4.6 |
Para asistencia con la instalación del software, consulte las páginas web oficiales de los proveedores de software respectivos.
Para asistencia con la instalación del software, consulte las notas publicadas para las versiones respectivas de la base de datos.
Asegúrese de que SQL Server Agent esté activado antes de la instalación. Puede realizarlo en los servicios de Windows.
ToolsNet 8 no es compatible con SQL Express.