출력 신호
신호 | 변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit] | 장치 |
---|---|---|---|---|---|---|
볼트 조임 상태 - 79 | 표준 | 상태 | uint32 배열 | 32 | 32 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
볼트 조임 상태 - 79 | FordResultStatus | 상태 | 4 | 4 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
볼트 조임 상태 - 79 | CompactErrorStatus | 상태 | 4 | 4 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
채널 하드웨어 상태 - 81 | 상태 | uint32 배열 | 1 | 64 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
채널 조임 상태 - 80 | 표준 | 상태 | uint32 배열 | 1 | 64 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
채널 조임 상태 - 80 | FordResultStatus | 상태 | 4 | 4 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
채널 조임 상태 - 80 | CompactErrorStatus | 상태 | 4 | 4 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
풀기 확인 - 206 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
풀기 확인 - 206 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
사이클 완료 - 77 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
사이클 비상 정지됨 - 202 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
사이클 NOK -76 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
사이클 OK - 75 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
사이클 시작 준비 - 82 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
사이클 실행 - 78 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
데이터 드롭 (Data Drop) 활성- 199 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
데이터 홀드(Data Hold) 활성- 198 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
PF의 필드버스 비동기식 데이터 - 107 | 상태 | uint8 배열 | 48 | 2048 | 필드버스 | |
마지막 사이클 결과 없음 - 200 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
시스템 오류 없음 - 83 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
시스템 오류 없음 - 83 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
시스템 경고 없음 - 102 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
선택한 모드 Id - 72 | 표준 | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 |
선택한 모드 Id - 72 | TreatZeroAsOne | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 |
동기화 모드 유효 - 207 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
동기화 모드 유효 - 207 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
테스트 볼트 활성화됨 - 91 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
영점 위치의 공구 - 210 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, I/O 확장기 | |
ToolsNet 연결 해제 - 133 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
ToolsNet 연결 해제 - 133 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
ToolsNet 연결 끊김 - 208 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, ST 선택기, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
ToolsNet 연결 끊김 - 208 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, ST 선택기, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
총 잔여 시퀀스 카운터 - 205 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 | |
총 시퀀스 카운터 - 204 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 | |
총 시퀀스 사이즈 - 203 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 | |
계속 대기 중- 201 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 |
Showing 1 to 36 of 36 entries