- Power Focus 6000
- Konfiguration
- Arbeta med fliken Information om styrenhet
- StepSync
- StepSync-signaler
- Utsignaler
Utsignaler
Sök
Signal | Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit] | Enheter |
---|---|---|---|---|---|---|
Bultåtdragningsstatus – 79 | Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 32 | 32 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Bultåtdragningsstatus – 79 | FordResultStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Bultåtdragningsstatus – 79 | CompactErrorStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Kanalmaskinvarustatus – 81 | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Kanalåtdragningsstatus – 80 | Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Kanalåtdragningsstatus – 80 | FordResultStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Kanalåtdragningsstatus – 80 | CompactErrorStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Bekräfta lossning - 206 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Bekräfta lossning - 206 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Cykel klar – 77 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Omgång nödstoppad - 202 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel NOK – 76 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel OK – 75 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel redo att starta – 82 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel körs – 78 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Data Drop aktiv - 199 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Data Hold aktiv - 198 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Fältbuss-asynkdata från PF – 107 | Tillstånd | enhet8 rad | 48 | 2048 | Fältbuss | |
Senaste omgång inget resultat - 200 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Inget systemfel – 83 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Inget systemfel – 83 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Ingen systemvarning – 102 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Valt Läges-Id – 72 | Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss |
Valt Läges-Id – 72 | BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss |
Synkläge giltigt - 207 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Synkläge giltigt - 207 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Testbult aktiverad – 91 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Verktyg i nolläge - 210 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, I/O-expander | |
Anslutning till ToolsNet förlorad - 133 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Anslutning till ToolsNet förlorad - 133 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Anslutning till ToolsTalk förlorad - 208 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, ST-väljare, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Anslutning till ToolsTalk förlorad - 208 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, ST-väljare, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Sekvensräkning totalt kvar - 205 | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss, ST-väljare | |
Sekvensräkning totalt - 204 | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss, ST-väljare | |
Sekvensstorlek totalt - 203 | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss, ST-väljare | |
Väntar på att fortsätta – 201 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Showing 1 to 36 of 36 entries