IO 设置
输入信号
信号编号 | 说明 | 预期映射 |
---|---|---|
1 | 紧急模式激活开关 | 钥匙开关 |
2 | 跳过产品(绕过产品)触发器 | 钥匙开关 |
3 | 跳过工作步骤(绕过螺栓)触发器 | 按钮 |
4 | 覆盖 OK 状态 | 取决于操作员面板 |
5 | 确认序列中断 | 钥匙开关 |
输出信号
信号编号 | 说明 | 预期映射 |
---|---|---|
1 | 紧急模式激活信号 | 橙色灯 |
2 | 产品总体 OK 信号 | 绿色灯 |
3 | 产品总体 NOK 信号 | 红色灯 |
4 | 产品运行信号 | 蓝色灯;对于基于继电器的控制器,当正在进行产品识别时,它将闪烁 |
5 | 站点错误(拒绝登录等) | 红色灯 |
6 | 正在进行产品识别 | 蓝色灯闪烁;非由基于继电器的控制器使用 |
7 | 全局错误(与站点无关),如 MES 或 PLC 断开 | 红色灯 |
8 | 序列中断信号 | 红色灯 |
Smart AMS 输入(从控制器到 Smart AMS)
相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量(PLC 中的设置) | PF6000 变量 | Modbus 设备 |
---|---|---|---|---|
紧急模式 | 外部监控 1 | %QX 13000.0 | 外部监控 1 | 第一输出位 |
跳过工件 | 外部监控 2 | %QX 13000.1 | 外部监控 2 | 第二输出位 |
跳过工作步骤 | 外部监控 3 | %QX 13000.2 | 外部监控 3 | 第三输出位 |
覆盖 OK 状态 | 外部监控 4 | %QX 13000.3 | 外部监控 4 | 第四输出位 |
确认序列中断 | 外部监控 5 | %QX 13000.4 | 外部监控 5 | 第五输出位 |
Smart AMS 输出(从 Smart AMS 到控制器)
注意,第六输入位不是由指定的控制器使用。相反,第四输入位使用如下。如果连接了蓝色指示灯,则当正在进行产品识别时,该指示灯将闪烁;当产品正在运行时,它将恒亮。
在 Modbus 设备中,第四输入位用于表示产品正在运行的信号,第六输入位则用于产品识别信号。
相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量(PLC 中的设置) | PF6000 变量 | Modbus 设备 |
---|---|---|---|---|
紧急模式 | 外部监控 1 | %IX 13000.0 | 通用 IO 1 | 第一输入位 |
工件 OK | 外部监控 2 | %IX 13000.1 | 通用 IO 2 | 第二输入位 |
工件 NOK | 外部监控 3 | %IX 13000.2 | 通用 IO 3 | 第三输入位 |
工件运行 | 外部监控 4 | %IX 13000.3 | 通用 IO 4 | 第四输入位 |
站点错误 | 外部监控 5 | %IX 13000.4 | 通用 IO 5 | 第五输入位 |
正在进行产品识别 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 第六输入位 |
全局错误,与站点无关 | 外部监控 7 | %IX 13000.6 | 通用 IO 7 | 第七输入位 |
序列中断信号 | 外部监控 8 | %IX 13000.7 | 通用 IO 8 | 第八输入位 |