Exportovaný súbor vo formáte .csv
V závislosti od nastavenia jazyka v ovládači používa exportovaný súbor .csv na oddelenie polí rôzne znaky. Pre podrobnosti o formátovaní jazyka pozri nasledujúcu tabuľku.
Jazyk | Dátum/Čas | Rozdeľovač polí | Formát číselných údajov |
---|---|---|---|
Angličtina (en_US) | MM/dd/rrrr hh:mm:ss | , | 123,456 |
Česky (cz_CZ) | dd.MM.rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Nemčina (de_DE) | dd.MM.rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Španielčina (es_ES) | dd/MM//rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Francúzština (fr_FR) | dd/MM/rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Kórejčina (ko_KR) | rrrr-MM-dd hh:mm:ss | , | 123,456 |
Taliančina (it_IT) | dd/MM/rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Japončina (ja_JP) | rrrr/MM/dd hh:mm:ss | , | 123,456 |
Portugalčina (pt_BR) | dd/MM/rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Ruština (ru_RU) | dd.MM.rrrr hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Švédčina (sv_SE) | rrrr-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123 456 |
Čínština (zh_CN) | rrrr/MM/dd hh:mm:ss | , | 123,456 |
V závislosti od nastavenia jazyka v počítači sa pri otváraní exportovaného súboru .csv môžu vyskytnúť problémy s formátovaním. Aby ste sa vyhli problémom, vždy spárujte jazyk použitý v ovládači a počítači.