Datos técnicos
Suministro eléctrico Presión hidráulica Todos los modelos
Mín. 104 bar – Máx. 700 bar Mín. 1500 psi – Máx. 10000 psi |
N.º de producto | Unidad cuadrada | Intervalo de par mín. | Intervalo de par máx. | Radio | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (Nm) | (ft lb) | (Nm) | (ft lb) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
TF01 (coaxial) 8434240605 | 3/4 | 283 | 209 | 1885 | 1390 | 24.7 | 0.97 | 2.75 | 6.06 |
TF01 (doble) 8434241015 | 3/4 | 283 | 209 | 1885 | 1390 | 24.7 | 0.97 | 2.92 | 6.44 |
TF03 (coaxial) 8434240993 | 1 | 658 | 485 | 4379 | 3230 | 32.8 | 1.29 | 5.47 | 12.06 |
TF03 (doble) 8434240994 | 1 | 658 | 485 | 4379 | 3230 | 32.8 | 1.29 | 5.64 | 12.43 |
TF05 (coaxial) 8434241116 | 1 1/2 | 1137 | 839 | 7579 | 5590 | 39.1 | 1.54 | 9.21 | 20.3 |
TF05 (doble) 8434241117 | 1 1/2 | 1137 | 839 | 7579 | 5590 | 39.1 | 1.54 | 9.38 | 20.68 |
TF08 (coaxial) 8434241149 | 1 1/2 | 1627 | 1200 | 10847 | 8000 | 44.6 | 1.76 | 12.35 | 27.23 |
TF08 (doble) 8434241150 | 1 1/2 | 1627 | 1200 | 10847 | 8000 | 44.6 | 1.76 | 12.52 | 27.6 |
TF10 (coaxial) 8434241524 | 1 1/2 | 2343 | 1728 | 15619 | 11520 | 49.4 | 1.93 | 15.87 | 34.99 |
TF10 (doble) 8434241525 | 1 1/2 | 2343 | 1728 | 15619 | 11520 | 49.4 | 1.93 | 16.04 | 35.36 |
Dimensiones
Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.