기술 데이터
전원 공급 장치 (모든 유압 모델)
최소 104 bar - 최대 700 bar 최소 1500 psi - 최대 10000 psi |
제품 번호 | 사각 드라이브 | 최소 토크 범위 | 최대 토크 범위 | 반지름 | 무게 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (Nm) | (ft lb) | (Nm) | (ft lb) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
TF01 (동축) 8434240605 | 3/4 | 283 | 209 | 1885 | 1390 | 24.7 | 0.97 | 2.75 | 6.06 |
TF01 (트윈) 8434241015 | 3/4 | 283 | 209 | 1885 | 1390 | 24.7 | 0.97 | 2.92 | 6.44 |
TF03 (동축) 8434240993 | 1 | 658 | 485 | 4379 | 3230 | 32.8 | 1.29 | 5.47 | 12.06 |
TF03 (트윈) 8434240994 | 1 | 658 | 485 | 4379 | 3230 | 32.8 | 1.29 | 5.64 | 12.43 |
TF05 (동축) 8434241116 | 1 1/2 | 1137 | 839 | 7579 | 5590 | 39.1 | 1.54 | 9.21 | 20.3 |
TF05 (트윈) 8434241117 | 1 1/2 | 1137 | 839 | 7579 | 5590 | 39.1 | 1.54 | 9.38 | 20.68 |
TF08 (동축) 8434241149 | 1 1/2 | 1627 | 1200 | 10847 | 8000 | 44.6 | 1.76 | 12.35 | 27.23 |
TF08 (트윈) 8434241150 | 1 1/2 | 1627 | 1200 | 10847 | 8000 | 44.6 | 1.76 | 12.52 | 27.6 |
TF10 (동축) 8434241524 | 1 1/2 | 2343 | 1728 | 15619 | 11520 | 49.4 | 1.93 | 15.87 | 34.99 |
TF10 (트윈) 8434241525 | 1 1/2 | 2343 | 1728 | 15619 | 11520 | 49.4 | 1.93 | 16.04 | 35.36 |
크기
치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다. http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.