- Power Focus 6000
- 참조
- 출력 신호
출력 신호
신호 | 변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit] | 장치 |
---|---|---|---|---|---|---|
From SoftPLC - 10064 | 상태 | uint8 배열 | 8 | 8 | 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
PVT 보상 값 - 31029 | 표준 | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
PVT 보상 값 - 31029 | FixedPointToDecimal | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
ToolsNet 연결 해제 - 133 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
가상 스테이션 이름 - 105 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 | |
공구 LED 거울 노란색 - 99 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 LED 거울 빨간색 - 97 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 LED 미러 그린 - 98 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 구동 중 - 23 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 기능 버튼 누름 - 179 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
공구 배터리가 부족 - 90 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 비활성화 - 158 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 상태 OK - 103 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
공구 상태 OK - 103 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
공구 시계반대방향 회전 - 25 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 시계방향 회전 - 24 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 연결됨 - 73 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
공구 연결됨 - 73 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
공구 일련 번호 숫자 - 31021 | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 | |
공구 조임 - 21 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 태그 식별자 - 94 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 | |
공구 풀기 - 22 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
공구 활성화 - 159 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
교정 알람 - 138 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
구성 버전 - 88 | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 | |
나사산 시계반대방향 - 26 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
남은 배치 - 33 | 상태 | 정수 | 1 | 8 | 필드버스, ST 선택기 | |
낮은 각도 - 9 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
낮은 토크 - 6 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
높은 각도 - 10 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
높은 토크 - 7 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
라이센스 서버 연결 해제 - 134 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
런다운 각도 - 31038 | 이벤트 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
런다운 각도 낮음 - 166 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
런다운 각도 높음 - 165 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
리히트 31014 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스 | |
마지막으로 수신한 문자열 - 187 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
마지막으로 수신한 문자열 - 187 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
마지막으로 수신한 문자열 - 187 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
목표 토크 - 30100 | 이벤트 | 정수 | 1 | 1 | ST 선택기 | |
목표/최종 토크 - 30101 | 이벤트 | 정수 | 1 | 1 | ST 선택기 | |
방향 스위치 CCW - 13 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
방향 스위치 CW - 12 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 시퀀스 실행 중 - 47 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
배치 시퀀스 실행 중 - 47 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
배치 시퀀스 실행됨 - 48 | 표준 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
배치 시퀀스 실행됨 - 48 | 인버트 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
배치 시퀀스 완료 NOK - 46 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 시퀀스 완료 OK - 45 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 실행 중 - 32 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 완료 - 30 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 완료 NOK - 37 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 완료 OK - 36 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
배치 카운트 - 31 | 상태 | 정수 | 1 | 8 | 필드버스, ST 선택기 | |
비상 정지 - 20036 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
서비스 표시자 알람 - 137 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 id - 84 | 표준 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 |
선택한 시퀀스 id - 84 | TreatZeroAsOne | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 |
선택한 시퀀스 비트 0 - 139 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 1 - 140 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 2 - 141 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 3 - 142 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 4 - 143 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 5 - 144 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 6 - 145 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 7 - 146 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 8 - 147 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 시퀀스 비트 9 - 163 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 - 69 | 표준 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 |
선택한 조임 프로그램 - 69 | TreatZeroAsOne | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스, ST 선택기 |
선택한 조임 프로그램 Bit 0 - 148 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 1 - 149 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 2 - 150 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 3 - 151 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 4 - 152 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 5 - 153 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 6 - 154 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 7 - 155 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 8 - 156 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
선택한 조임 프로그램 Bit 9 - 157 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 내부 I/O, I/O 확장기 | |
소켓 선택기 분리로 인해 잠김 - 20039 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
소프트웨어 배포 버전 - 85 | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 | |
소프트웨어 부 버전 - 87 | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 | |
소프트웨어 주 버전 - 86 | 상태 | 정수 | 1 | 32 | 필드버스 | |
수동 모드 - 101 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
수동 모드 - 101 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
수신된 식별자 1 - 192 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 1 - 192 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 2 - 193 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 2 - 193 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 3 - 194 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 3 - 194 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 4 - 195 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
수신된 식별자 4 - 195 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
스테이션 준비됨 - 71 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
스테이션 준비됨 - 71 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
시작 준비 - 29 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
시작 준비 - 29 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
시퀀스 중단 - 160 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
시퀀스 크기 - 181 | 상태 | 정수 | 1 | 8 | 필드버스, ST 선택기 | |
식별자 수신됨 -100 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
쌍안정 릴레이 - 40 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
쌍안정 릴레이 - 40 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
오픈 위치에 있는 오픈 엔드 - 89 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
오픈 프로토콜 연결 해제 - 95 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
오픈 프로토콜 연결 해제 - 95 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
이벤트 발생 - 161 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
이벤트 코드 - 30001 | 상태 | 정수 | 1 | 16 | 필드버스 | |
이벤트 코드 심각도 - 30003 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스 | |
읽기 결과 큐 내보냈음 - 30006 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스 | |
조임 NOK - 4 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
조임 OK - 3 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
조임 날짜 - 31030 | 이벤트 | 문자열 | 80 | 80 | 필드버스 | |
조임 비활성화 - 182 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
조임 시각 시간 - 31035 | 이벤트 | 정수 | 8 | 16 | 필드버스 | |
조임 시간 - 31031 | 이벤트 | 문자열 | 64 | 64 | 필드버스 | |
조임 시간 부족 - 136 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, I/O 확장기 | |
조임 시간 분 - 31037 | 이벤트 | 정수 | 8 | 16 | 필드버스 | |
조임 시간 초 - 31036 | 이벤트 | 정수 | 8 | 16 | 필드버스 | |
조임 시간 초과 - 135 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
조임 연도 - 31034 | 이벤트 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
조임 완료 - 31010 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스 | |
조임 월 - 31033 | 이벤트 | 정수 | 8 | 16 | 필드버스 | |
조임 일(날짜) - 31032 | 이벤트 | 정수 | 8 | 16 | 필드버스 | |
조임 프로그램 최대 각도 - 31004 | 상태 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
조임 프로그램 최대 각도 - 31005 | 상태 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
조임 프로그램 최대 토크 - 31007 | 표준 | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
조임 프로그램 최대 토크 - 31007 | FixedPointToDecimal | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
조임 프로그램 최소 토크 - 31008 | 표준 | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
조임 프로그램 최소 토크 - 31008 | FixedPointToDecimal | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
조임 활성화 - 183 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
조임이 잠겨 있음 - 27 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
조임이 잠겨 있음 - 27 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
총 조임 수 - 31018 | 이벤트 | 정수 | 8 | 32 | 필드버스 | |
최대 연속 NOK에 도달함 - 35 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
최종 각도 - 31003 | 상태 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
최종 각도 - 8 | 상태 | 부동 (Float) | 0 | 0 | ST 선택기 | |
최종 각도 상태 - 31006 | 표준 | 상태 | 정수 | 2 | 8 | 필드버스 |
최종 각도 상태 - 31006 | StatusAsChar | 상태 | 정수 | 2 | 8 | 필드버스 |
최종 각도 시작 - 31016 | 표준 | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 각도 시작 - 31016 | FixedPointToDecimal | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 목표 속도 - 31020 | 이벤트 | 정수 | 16 | 16 | 필드버스 | |
최종 목표 토크 - 31015 | 표준 | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 목표 토크 - 31015 | FixedPointToDecimal | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 목표 토크 - 31019 | 표준 | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 목표 토크 - 31019 | FixedPointToDecimal | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 측정 전류 - 31017 | 표준 | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 측정 전류 - 31017 | FixedPointToDecimal | 이벤트 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 토크 - 31002 | 표준 | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 토크 - 31002 | FixedPointToDecimal | 상태 | 정수 | 32 | 32 | 필드버스 |
최종 토크 - 5 | 이벤트 | 부동 (Float) | 1 | 1 | ST 선택기 | |
최종 토크 상태 - 31009 | 표준 | 상태 | 정수 | 2 | 8 | 필드버스 |
최종 토크 상태 - 31009 | StatusAsChar | 상태 | 정수 | 2 | 8 | 필드버스 |
컨트롤러 켜짐 - 42 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
트리거 누름 - 11 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
패스스루 식별자 - 104 | 이벤트 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 | |
펄스 공구 알람 오일 레벨 비어있음 - 167 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
풀기 NOK - 74 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
풀기 OK - 70 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
풀기 비활성화 - 184 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
풀기 활성화 - 185 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
풀기가 잠겨 있음 - 28 | 표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
풀기가 잠겨 있음 - 28 | 인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 |
프로그램 시작 - 132 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
프로그램 종료 - 168 | 이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 필드버스, 내부 I/O, 작업자 패널, 스택라이트, I/O 확장기 | |
필드버스 연결 해제 - 96 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1 | 표시등 상자, 내부 I/O, 작업자 패널, 공구 기능, 스택라이트, TLS 태그, I/O 확장기 | |
현재 실행 중인 배치 - 180 | 상태 | 정수 | 1 | 8 | 필드버스, ST 선택기 | |
활성 식별자 문자열 - 186 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 - 186 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 - 186 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 1 - 188 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 1 - 188 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 1 - 188 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 2 - 189 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 2 - 189 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 2 - 189 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 3 - 190 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 3 - 190 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 3 - 190 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 4 - 191 | 표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 4 - 191 | IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
활성 식별자 문자열 4 - 191 | IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800 | 필드버스 |
Showing 1 to 186 of 186 entries