- Power Focus 6000
- Riferimenti
- Segnali in uscita
Segnali in uscita
Segnale | Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit] | Dispositivi |
---|---|---|---|---|---|---|
Allarme di calibrazione: 138 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Allarme indicatore di manutenzione: 137 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Allarme livello olio vuoto utensile a impulsi: 167 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Allentamento NOK: 74 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Allentamento OK: 70 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Allentamento bloccato: 28 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Allentamento bloccato: 28 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Allentamento utensile: 22 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Angolo alto: 10 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Angolo basso: 9 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Angolo di avvitatura alto: 165 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Angolo di avvitatura basso: 166 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Angolo di avvitatura: 31038 | Evento | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Angolo finale: 31003 | Stato | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Angolo finale: 8 | Stato | Flottante | 0 | 0 | Selettore ST | |
Angolo massimo del programma di serraggio: 31004 | Stato | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Angolo minimo del programma di serraggio: 31005 | Stato | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Anno del serraggio: 31034 | Evento | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Arresto di emergenza: 20036 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Avvio del programma: 132 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Espansione I/O | |
Avvitatura in senso antiorario: 26 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Batteria strumento bassa: 90 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Bit 0 programma di serraggio selezionato: 148 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 1 programma di serraggio selezionato: 149 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 2 programma di serraggio selezionato: 150 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 3 programma di serraggio selezionato: 151 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 4 programma di serraggio selezionato: 152 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 5 programma di serraggio selezionato: 153 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 6 programma di serraggio selezionato: 154 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 7 programma di serraggio selezionato: 155 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 8 programma di serraggio selezionato: 156 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit 9 programma di serraggio selezionato: 157 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 1: 140 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 2: 141 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 3: 142 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 4: 143 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 5: 144 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 6: 145 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 7: 146 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 8: 147 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionata 9: 163 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Bit sequenza selezionato 0: 139 | Stato | Booleano | 1 | 1 | I/O interno, Espansione I/O | |
Blocco scollegato del selettore del connettore: 20039 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Coda dei risultati di lettura scaricata: 30006 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus | |
Codice evento: 30001 | Stato | Intero | 1 | 16 | Fieldbus | |
Connessione al server delle licenze persa: 134 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Connessione con Tools Net interrotta: 133 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Conteggio lotti: 31 | Stato | Intero | 1 | 8 | Fieldbus, Selettore ST | |
Controller acceso: 42 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Coppia alta: 7 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Coppia bassa: 6 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Coppia coppia target finale: 31015 | Standard | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia coppia target finale: 31015 | FixedPointToDecimal | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia finale: 31002 | Standard | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia finale: 31002 | FixedPointToDecimal | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia finale: 5 | Evento | Flottante | 1 | 1 | Selettore ST | |
Coppia massima del programma di serraggio: 31007 | Standard | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia massima del programma di serraggio: 31007 | FixedPointToDecimal | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia minima del programma di serraggio: 31008 | Standard | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia minima del programma di serraggio: 31008 | FixedPointToDecimal | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Coppia target/finale: 30101 | Evento | Intero | 1 | 1 | Selettore ST | |
Coppia target: 30100 | Evento | Intero | 1 | 1 | Selettore ST | |
Corrente finale misurata: 31017 | Standard | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Corrente finale misurata: 31017 | FixedPointToDecimal | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Da SoftPLC: 10064 | Stato | array uint8 | 8 | 8 | Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Espansione I/O | |
Data del serraggio: 31030 | Evento | Stringa | 80 | 80 | Fieldbus | |
Dimensione della sequenza: 181 | Stato | Intero | 1 | 8 | Fieldbus, Selettore ST | |
Estremità aperta in posizione aperta: 89 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Evento presente: 161 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Fieldbus disconnesso: 96 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Fine del programma: 168 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Espansione I/O | |
Giorno del serraggio: 31032 | Evento | Intero | 8 | 16 | Fieldbus | |
Gravità codice evento: 30003 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus | |
Grilletto premuto: 11 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
ID sequenza selezionata: 84 | Standard | Stato | Intero | 1 | 16 | Fieldbus, Selettore ST |
ID sequenza selezionata: 84 | TreatZeroAsOne | Stato | Intero | 1 | 16 | Fieldbus, Selettore ST |
Identificativo ricevuto 1: 192 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 1: 192 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 1: 192 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 2: 193 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 2: 193 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 2: 193 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 3: 194 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 3: 194 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 3: 194 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 4: 195 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 4: 195 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificativo ricevuto 4: 195 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificatore pass-through: 104 | Evento | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus | |
Identificatore ricevuto: 100 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Identificatore tag strumento: 94 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus | |
Inizio angolo finale: 31016 | Standard | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Inizio angolo finale: 31016 | FixedPointToDecimal | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Interruttore di direzione CCW: 13 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Interruttore di direzione CW: 12 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
LED strumento specchio giallo: 99 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
LED strumento specchio rosso: 97 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Lotto completato NOK: 37 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Lotto completato OK: 36 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Lotto completato: 30 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Lotto corrente in esecuzione: 180 | Stato | Intero | 1 | 8 | Fieldbus, Selettore ST | |
Lotto in esecuzione: 32 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Lotto rimanente: 33 | Stato | Intero | 1 | 8 | Fieldbus, Selettore ST | |
Mese del serraggio: 31033 | Evento | Intero | 8 | 16 | Fieldbus | |
Minuto del tempo di serraggio: 31037 | Evento | Intero | 8 | 16 | Fieldbus | |
Modalità manuale: 101 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Modalità manuale: 101 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Nome della stazione virtuale: 105 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus | |
Numero di serie numerico dello strumento: 31021 | Stato | Intero | 32 | 32 | Fieldbus | |
Numero max. consecutivo di NOK raggiunto: 35 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Numero totale di serraggi: 31018 | Evento | Intero | 8 | 32 | Fieldbus | |
Open Protocol disconnesso: 95 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Open Protocol disconnesso: 95 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Ora di serraggio: 31031 | Evento | Stringa | 64 | 64 | Fieldbus | |
Ora di serraggio: 31035 | Evento | Intero | 8 | 16 | Fieldbus | |
Prima coppia target: 31019 | Standard | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Prima coppia target: 31019 | FixedPointToDecimal | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Programma di serraggio selezionato: 69 | Standard | Stato | Intero | 1 | 16 | Fieldbus, Selettore ST |
Programma di serraggio selezionato: 69 | TreatZeroAsOne | Stato | Intero | 1 | 16 | Fieldbus, Selettore ST |
Pronto a iniziare: 29 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Pronto a iniziare: 29 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Pulsante funzione strumento premuto: 179 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Espansione I/O | |
Relè bistabile: 40 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Relè bistabile: 40 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Riserraggio: 31014 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus | |
Rotazione utensile in senso antiorario: 25 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Rotazione utensile in senso orario: 24 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Secondo del tempo di serraggio: 31036 | Evento | Intero | 8 | 16 | Fieldbus | |
Sequenza annullata: 160 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Sequenza lotti completata NOK: 46 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Sequenza lotti completata OK: 45 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Sequenza lotti eseguita: 48 | Standard | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Sequenza lotti eseguita: 48 | Inverti | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Sequenza lotti in esecuzione: 47 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Sequenza lotti in esecuzione: 47 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Serraggio NOK: 4 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Serraggio OK: 3 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Serraggio abilitato: 183 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Serraggio bloccato: 27 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Serraggio bloccato: 27 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Serraggio disabilitato: 182 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Serraggio effettuato: 31010 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus | |
Serraggio utensile: 21 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Stato angolo finale: 31006 | Standard | Stato | Intero | 2 | 8 | Fieldbus |
Stato angolo finale: 31006 | StatusAsChar | Stato | Intero | 2 | 8 | Fieldbus |
Stato coppia finale: 31009 | Standard | Stato | Intero | 2 | 8 | Fieldbus |
Stato coppia finale: 31009 | StatusAsChar | Stato | Intero | 2 | 8 | Fieldbus |
Stato dello strumento OK: 103 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Stato dello strumento OK: 103 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Stazione pronta: 71 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Stazione pronta: 71 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Stringa dell'identificativo attiva 1: 188 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 1: 188 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 1: 188 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 2: 189 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 2: 189 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 2: 189 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 3: 190 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 3: 190 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 3: 190 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 4: 191 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 4: 191 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva 4: 191 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva: 186 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva: 186 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Stringa dell'identificativo attiva: 186 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Strumento LED specchio verde: 98 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Strumento abilitato: 159 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Strumento connesso: 73 | Standard | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Strumento connesso: 73 | Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O |
Svitamento disabilitato: 184 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Svitatura abilitata: 185 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Tempo di serraggio alto: 135 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Tempo di serraggio basso: 136 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Espansione I/O | |
Ultima stringa dell'identificativo ricevuta: 187 | Standard | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Ultima stringa dell'identificativo ricevuta: 187 | IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Ultima stringa dell'identificativo ricevuta: 187 | IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800 | Fieldbus |
Utensile disabilitato: 158 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Funzioni dello strumento, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Utensile in funzione: 23 | Stato | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Casella dell'indicatore, I/O interno, Pannello dell'operatore, Stacklight, Tag TLS, Espansione I/O | |
Valore di compensazione PVT: 31029 | Standard | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Valore di compensazione PVT: 31029 | FixedPointToDecimal | Evento | Intero | 32 | 32 | Fieldbus |
Velocità finale di destinazione: 31020 | Evento | Intero | 16 | 16 | Fieldbus | |
Versione configurazione: 88 | Stato | Intero | 1 | 32 | Fieldbus | |
Versione edizione del software: 85 | Stato | Intero | 1 | 32 | Fieldbus | |
Versione importante del software: 86 | Stato | Intero | 1 | 32 | Fieldbus | |
Versione minore del software: 87 | Stato | Intero | 1 | 32 | Fieldbus |
Showing 1 to 186 of 186 entries