- Power Focus 6000
- Referenz
- Ausgangssignale
Ausgangssignale
Signal | Konverter | Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit] | Geräte |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiver Bezeichner String - 186 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String - 186 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String - 186 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 1 - 188 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 1 - 188 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 1 - 188 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 2 - 189 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 2 - 189 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 2 - 189 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 3 - 190 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 3 - 190 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 3 - 190 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 4 - 191 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 4 - 191 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktiver Bezeichner String 4 - 191 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Aktuell ausgeführte Gruppe - 180 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Aufsatz-Selektor getrennt sperren - 20039 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 0 - 139 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 1 - 140 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 2 - 141 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 3 - 142 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 4 - 143 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 5 - 144 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 6 - 145 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 7 - 146 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 8 - 147 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz Bit 9 - 163 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Sequenz-ID - 84 | Standard | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewählte Sequenz-ID - 84 | Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm - 69 | Standard | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm - 69 | Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 0 - 148 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 1 - 149 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 2 - 150 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 3 - 151 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 4 - 152 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 5 - 153 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 6 - 154 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 7 - 155 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 8 - 156 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Bit 9 - 157 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Interne E/A, E/A-Erweiterung | |
Bezeichner erhalten - 100 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Bistabiles Relais - 40 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Bistabiles Relais - 40 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Durchlauf-Bezeichner - 104 | Ereignis | String | 8 | 800 | Feldbus | |
Einschraubwinkel - 31038 | Ereignis | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Einschraubwinkel hoch - 165 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Einschraubwinkel niedrig - 166 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Empfangener Bezeichner 1 - 192 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 1 - 192 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 2 - 193 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 2 - 193 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 3 - 194 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 3 - 194 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 4 - 195 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Empfangener Bezeichner 4 - 195 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Enddrehmoment - 31002 | Standard | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Enddrehmoment - 31002 | FixedPointToDecimal | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Enddrehmoment - 5 | Ereignis | Fließkomma | 1 | 1 | ST Selektor | |
Enddrehmoment Status - 31009 | Standard | Status | Integer | 2 | 8 | Feldbus |
Enddrehmoment Status - 31009 | StatusAsChar | Status | Integer | 2 | 8 | Feldbus |
Endwinkel - 31003 | Status | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Endwinkel - 8 | Status | Fließkomma | 0 | 0 | ST Selektor | |
Endwinkel Status - 31006 | Standard | Status | Integer | 2 | 8 | Feldbus |
Endwinkel Status - 31006 | StatusAsChar | Status | Integer | 2 | 8 | Feldbus |
Ereignis aktiv - 161 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Ereigniscode - 30001 | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus | |
Ereigniscode-Schweregrad - 30003 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus | |
Erstes Solldrehmoment - 31019 | Standard | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Erstes Solldrehmoment - 31019 | FixedPointToDecimal | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Feldbus getrennt - 96 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Final gemessene Stromstärke - 31017 | Standard | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Final gemessene Stromstärke - 31017 | FixedPointToDecimal | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Finale Solldrehzahl - 31020 | Ereignis | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Finales Solldrehmoment - 31015 | Standard | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Finales Solldrehmoment - 31015 | FixedPointToDecimal | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Gesamtzahl der Verschraubungen - 31018 | Ereignis | Integer | 8 | 32 | Feldbus | |
Gruppe Läuft - 32 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppe abgeschlossen - 30 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppe abgeschlossen IO - 36 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppe abgeschlossen NIO - 37 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz Läuft - 47 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz Läuft - 47 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz abgeschlossen IO - 45 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz abgeschlossen NIO - 46 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz fertig - 48 | Standard | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz fertig - 48 | Invertieren | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppenzähler - 31 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Größe der Sequenz - 181 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Hoher Winkel - 10 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Hohes Drehmoment - 7 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Impulswerkzeug-Alarm Ölstand leer - 167 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Kalibrierungsalarm - 138 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Konfiguration Version - 88 | Status | Integer | 1 | 32 | Feldbus | |
Leseergebnis-Warteschlange geleert - 30006 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus | |
Letzter empfangener Bezeichner String - 187 | Standard | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Letzter empfangener Bezeichner String - 187 | IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Letzter empfangener Bezeichner String - 187 | IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus |
Lösen NOK - 74 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen OK - 70 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen aktiviert - 185 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen deaktiviert - 184 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen ist gesperrt - 28 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Lösen ist gesperrt - 28 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Manueller Modus - 101 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Manueller Modus - 101 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Max. Drehmoment Verschraubungsprogramm - 31007 | Standard | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Max. Drehmoment Verschraubungsprogramm - 31007 | FixedPointToDecimal | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Max. Winkel Verschraubungsprogramm - 31004 | Status | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Max. aufeinanderfolgende NIO erreicht - 35 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Min. Drehmoment Verschraubungsprogramm - 31008 | Standard | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Min. Drehmoment Verschraubungsprogramm - 31008 | FixedPointToDecimal | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Min. Winkel Verschraubungsprogramm - 31005 | Status | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Name der virtuellen Station - 105 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus | |
Neuversuch - 31014 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus | |
Niedriger Winkel - 9 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Niedriges Drehmoment - 6 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Notaus 20036 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Numerische Werkzeugseriennummer - 31021 | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus | |
Offenes Ende in geöffneter Position - 89 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Open Protocol getrennt - 95 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Open Protocol getrennt - 95 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
PVT Ausgleichswert - 31029 | Standard | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
PVT Ausgleichswert - 31029 | FixedPointToDecimal | Ereignis | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Programmende = 168 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Programmstart = 132 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Richtungsschalter gegen UZS - 13 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Richtungsschalter im UZS - 12 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Sequenz abgebrochen - 160 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Software-Hauptversion - 86 | Status | Integer | 1 | 32 | Feldbus | |
Software-Nebenversion - 87 | Status | Integer | 1 | 32 | Feldbus | |
Software-Release Version - 85 | Status | Integer | 1 | 32 | Feldbus | |
Soll-/Enddrehmoment - 30101 | Ereignis | Integer | 1 | 1 | ST Selektor | |
Solldrehmoment - 30100 | Ereignis | Integer | 1 | 1 | ST Selektor | |
Start Endwinkel - 31016 | Standard | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Start Endwinkel - 31016 | FixedPointToDecimal | Status | Integer | 32 | 32 | Feldbus |
Startbereit - 29 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Startbereit - 29 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Startknopf betätigt - 11 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Station bereit - 71 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Station bereit - 71 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Steuerung eingeschaltet - 42 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verbindung zu ToolsNet verloren - 133 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verbindung zum Lizenzserver verloren - 134 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verbleibende Gruppe - 33 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Verschraubung NOK - 4 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung OK - 3 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung aktiviert - 183 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung deaktiviert - 182 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung fertig - 31010 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus | |
Verschraubung ist gesperrt - 27 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verschraubung ist gesperrt - 27 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verschraubungsdatum - 31030 | Ereignis | String | 80 | 80 | Feldbus | |
Verschraubungsdatum Jahr - 31034 | Ereignis | Integer | 16 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungsdatum Monat - 31033 | Ereignis | Integer | 8 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungsdatum Tag - 31032 | Ereignis | Integer | 8 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungsrichtung gegen UZS - 26 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubungszeit - 31031 | Ereignis | String | 64 | 64 | Feldbus | |
Verschraubungszeit Minute - 31037 | Ereignis | Integer | 8 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungszeit Sekunde - 31036 | Ereignis | Integer | 8 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungszeit Stunde - 31035 | Ereignis | Integer | 8 | 16 | Feldbus | |
Verschraubungszeit hoch - 135 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubungszeit niedrig - 136 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Von SoftSPS - 10064 | Status | uint8 array | 8 | 8 | Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Wartungsanzeige Alarm - 137 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug aktiviert - 159 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug angeschlossen - 73 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeug angeschlossen - 73 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeug deaktiviert - 158 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug läuft - 23 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug löst - 22 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug verschraubt - 21 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-LED-Spiegel gelb - 99 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-LED-Spiegel grün - 98 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-LED-Spiegel rot - 97 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-Tag-Bezeichner - 94 | Status | String | 8 | 800 | Feldbus | |
Werkzeugakku schwach - 90 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugdrehung gegen UZS - 25 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugdrehung im UZS - 24 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugfunktionstaste gedrückt - 179 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugintegrität OK - 103 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeugintegrität OK - 103 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Showing 1 to 186 of 186 entries