Capteur
Paramètre | Description |
|---|---|
Type | Type de capteur. Par exemple, MT-TS |
Nom | Nom du capteur |
Couple maxi. | Couple maximal pouvant être mesuré par le capteur. |
Seuil de couple | Démarre/Arrête la mesure après avoir atteint le seuil. |
Cible de couple | Ce que la mesure cherche à atteindre. |
Limite de contrôle | De combien la mesure peut-elle varier en % par rapport au couple cible/de l’outil. Sert aussi à calculer le CMK. |
Taille de la vérification | Nombre de mesures dans le test. |
Mode de vérification |
|
CMK minimum | CMK minimum autorisé pour signaler une vérification OK. Si le CMK final est inférieur à cette valeur, alors la vérification signalera un NOK. |