技术数据
电源液压所有型号
最小值 104 bar - 最大值 700 bar 最小值 1500 psi - 最大值 10000 psi |
产品号 | 最小扭矩范围 | 扭矩范围最大值 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nm | ft lb | Nm | ft lb | 千克 | lb | |
Powerhead, TFX02 (Twin) 8434241975 | 348 | 257 | 2318 | 1710 | 1.31 | 2.89 |
Powerhead, TFX02 (Co-Axial) 8434240668 | 348 | 257 | 2318 | 1710 | 1.12 | 2.47 |
Powerhead, TFX04 (Twin) 8434241976 | 784 | 579 | 5227 | 3855 | 2.14 | 4.72 |
Powerhead, TFX04 (Co-Axial) 8434241147 | 784 | 579 | 5227 | 3855 | 1.96 | 4.32 |
Powerhead, TFX08 (Twin) 8434242070 | 1658 | 1223 | 11051 | 8151 | 3.46 | 7.63 |
Powerhead, TFX08 (Co-Axial) 8434241787 | 1658 | 1223 | 11051 | 8151 | 3.29 | 7.25 |
Powerhead, TFX14 (Twin) 8434242405 | 2725 | 2010 | 18168 | 13400 | 5.27 | 11.62 |
Powerhead, TFX14 (Co-axial) 8434242402 | 2725 | 2010 | 18168 | 13400 | 5.1 | 11.24 |
Powerhead, TFX18 (Twin) 8434242732 | 3879 | 2861 | 25861 | 19074 | 7.08 | 15.61 |
Powerhead, TFX18 (Co-axial) 8434242713 | 3879 | 2861 | 25861 | 19074 | 6.92 | 15.26 |
Powerhead, TFX30 (Twin) 8434242734 | 6467 | 4770 | 43115 | 31800 | 11.55 | 25.47 |
Powerhead, TFX30 (Co-axial) 8434242733 | 6467 | 4770 | 43115 | 31800 | 11.38 | 25.08 |
尺寸
尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 或 https://servaid.atlascopco.com。