Underhållsintervall
En cykel beräknas på en standardstapel om 10 mm.
Tung användning | Medelanvändning | Lätt användning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykler | Total borrningslängd (meter) | Åtgärd | Reservdelar | Använd kit, | Använd kit, | Använd kit, | |
a Oberoende av borrningens tjocklek | |||||||
10 000 | 100 | Ersätt | Avfasningsutrustning | 4141 0410 91 | |||
20 000 | 200 | Ersätt | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
Spärra | 4141 0713 9X | ||||||
25 000 | 250 | Ersätt | Spärra | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50 000 | 500 | Ersätt | Avfasningsutrustning | 4141 0410 91 | |||
Axiallager | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Kolv | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Smörj igen | Planetaxel | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Används ej | |||
Överlastkopplinga | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | ||||
100 000 | 1000 | Ersätt | Avfasningsutrustning | 4141 0410 91 | |||
Axiallager | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Planetaxel | 4141 0444 90 | ||||||
Överlastkopplinga | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200 000 | 2000 | Ersätt | Planetaxel | 4141 0444 90 |
Borrningen kan ge andra resultat (vridmoment, stötar) än det beräknade värdet p.g.a. olika skärverktygs geometri, materialegenskaper eller smörjning. Därför kan samma användning kategoriseras på olika sätt.
Tung användning | Medelanvändning | Lätt användning | |
---|---|---|---|
Rotationshastighet och borrning | Hastighet 350-1200 rpm
| Hastighet 1600-3200 rpm | Hastighet 3200-7300 rpm |
Exempel på användningsområden |
|
|
|