Intervalos de manutenção
Um ciclo é calculado a partir de uma pilha padrão de 10 mm.
Uso pesado | Uso médio | Uso de luz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclos | Comprimento de perfuração total (metro) | Ação | Peças de reposição | Use o kit, | Use o kit, | Use o kit, | |
a Independente da espessura de perfuração | |||||||
10.000 | 100 | Substituir | Engrenagem cônica | 4141 0410 91 | |||
20.000 | 200 | Substituir | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
Catracaa | 4141 0713 9X | ||||||
25.000 | 250 | Substituir | Catracaa | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50.000 | 500 | Substituir | Engrenagem cônica | 4141 0410 91 | |||
Mancal de encosto | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Pistão | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Lubrificar novamente | Eixo planetário | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A) | N/D | |||
Embreagem de sobrecargaa | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A) | ||||
100.000 | 1000 | Substituir | Engrenagem cônica | 4141 0410 91 | |||
Mancal de encosto | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Eixo planetário | 4141 0444 90 | ||||||
Embreagem de sobrecargaa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200.000 | 2000 | Substituir | Eixo planetário | 4141 0444 90 |
A operação de perfuração pode produzir diferentes esforços (torque, encosto) do valor estimado devido a diferente geometria, propriedades dos materiais ou lubrificação das ferramentas de corte. Portanto, a mesma operação pode ser categorizada de forma diferente.
Uso pesado | Uso médio | Uso de luz | |
---|---|---|---|
Velocidade rotacional e esforços de perfuração | Velocidade 350-1200 rpm
| Velocidade 1600-3200 rpm | Velocidade 3200-7300 rpm |
Exemplo de operações |
|
|
|