Peças de reposição
Peças sem número de pedido não são entregues separadamente por razões técnicas. A utilização de peças não genuínas Atlas Copco pode resultar em diminuição do desempenho da ferramenta e aumento de manutenção e pode, a critério da empresa, invalidar todas as garantias.
Ref. nº. | Tamanho | Nº de encomenda | Quant. | Descrição | Nota / incluída no kit de serviço |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 25 | 1 | USB traseiro | |
19’ | 4222 6000 25 | 1 | USB traseiro | ||
24’ | 4222 6000 25 | 1 | USB traseiro | ||
2 | 15’ | 4222 6000 13 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque RS232 | |
15’ | 4222 6000 14 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque R232 | ||
15’ | 4222 6000 00 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 01 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 02 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque RS232 | ||
19’ | 4222 6000 03 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque R232 | ||
19’ | 4222 6000 11 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 12 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 58 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 59 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque RS232 rev. 2 | ||
15’ | 4222 6000 60 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 61 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque RS232 rev. | ||
24’ | 4222 6000 71 | 1 | Identificação RFID da unidade dianteira - Toque RS232 | ||
24’ | 4222 6000 72 | 1 | Identificação de impressão digital da unidade dianteira - Toque R232 | ||
15’ | 4222 6000 63 | 1 | Placa dianteira HLT15T com tela de toque | ||
19’ | 4222 6000 64 | 1 | Placa dianteira HLT19Q com tela de toque | ||
24’ | 4222 6000 73 | 1 | Placa dianteira HLT24Q com tela de toque | ||
3 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 17 | 1 | Tecla de bloqueio E1 | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 18 | 1 | HLT.Q Tecla de bloqueio E14 | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 19 | 1 | HLT.Q Tecla de bloqueio Rittal |

Ref. nº. | Tamanho | Nº de encomenda | Quant. | Descrição | Nota / incluída no kit de serviço |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 08 | 1 | Fonte de alimentação incluindo tampa e cabo | |
19’ | 4222 6000 07 | 1 | Fonte de alimentação incluindo tampa e cabo | ||
24’ | 4222 6000 74 | 1 | Fonte de alimentação incluindo tampa e cabo | ||
2 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 24 | 1 | WLAN 802.11 a/b/g/n com 2 Antenas | |
3 | 15’ | 4222 6000 09 | 1 | Placa de interface do console, incluindo cabos | |
19’ | 4222 6000 10 | 1 | Placa de interface do console, incluindo cabos | ||
24’ | 4222 6000 75 | 1 | Placa de interface do console, incluindo cabos | ||
4 | 15’ | 4222 6000 33 | 1 | Base do painel traseiro | |
19’ | 4222 6000 34 | 1 | Base do painel traseiro | ||
24’ | 4222 6000 76 | 1 | Base do painel traseiro | ||
5 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 06 | 1 | 64GB SSD, 2,5” | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 15 | 1 | 128GB SSD,2,5" | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 16 | 1 | 256GB SSD, 2,5" | ||
6 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 20 | 1 | Leitor de impressões digitais | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 21 | 1 | Leitor de lógica phg | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 22 | 1 | Leitor de lógica phg + Suporte de distintivo | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 23 | 1 | Leitor Mifare phg | ||
7 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 04 | 1 | Cartucho de liberação rápida para 2 SSDs | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 05 | 1 | Cartucho de liberação rápida para 1 SSD | ||
8 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 30 | 1 | SBC com placa de interface de exibição | |
9 | 15’ | 4222 6000 53 | Tampa incluindo material de fixação e adesivo | ||
19’ | 4222 6000 54 | Tampa incluindo material de fixação e adesivo | |||
24’ | 4222 6000 70 | Tampa incluindo material de fixação e adesivo |
