Recambios
Por razones técnicas, las piezas sin referencia no se suministran por separado, al igual que las piezas incluidas en los kits de servicio. El uso de recambios no originales de Atlas Copco puede disminuir las prestaciones y aumentar las necesidades de mantenimiento y, a opción del fabricante, anular todas las garantías.
N.º de ref. | Tamaño | N.º de pedido | Ctd. | Descripción | Observación/incluida en el kit de servicio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 25 | 1 | Reverso de USB | |
19’ | 4222 6000 25 | 1 | Reverso de USB | ||
24’ | 4222 6000 25 | 1 | Reverso de USB | ||
2 | 15’ | 4222 6000 13 | 1 | Identificación RFID delantera - Táctil RS232 | |
15’ | 4222 6000 14 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil R232 | ||
15’ | 4222 6000 00 | 1 | Identificación de RFID delantera - Táctil PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 01 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 02 | 1 | Identificación RFID delantera - Táctil RS232 | ||
19’ | 4222 6000 03 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil R232 | ||
19’ | 4222 6000 11 | 1 | Identificación de RFID delantera - Táctil PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 12 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 58 | 1 | Identificación de RFID delantera - Táctil RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 59 | 1 | Identificación de RFID delantera - Táctil RS232 rev. 2 | ||
15’ | 4222 6000 60 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 61 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil RS232 rev. | ||
24’ | 4222 6000 71 | 1 | Identificación RFID delantera - Táctil RS232 | ||
24’ | 4222 6000 72 | 1 | Identificación de huella delantera - Táctil R232 | ||
15’ | 4222 6000 63 | 1 | HLT15Q Placa delantera con pantalla táctil | ||
19’ | 4222 6000 64 | 1 | HLT19Q Placa delantera con pantalla táctil | ||
24’ | 4222 6000 73 | 1 | HLT24Q Placa delantera con pantalla táctil | ||
3 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 17 | 1 | Bloqueo de llave E1 | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 18 | 1 | HLT..Q Bloqueo de llave E14 | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 19 | 1 | HLT..Q Bloqueo de llave Rittal |

N.º de ref. | Tamaño | N.º de pedido | Ctd. | Descripción | Observación/incluida en el kit de servicio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 08 | 1 | Fuente de alimentación con cubierta y cable | |
19’ | 4222 6000 07 | 1 | Fuente de alimentación con cubierta y cable | ||
24’ | 4222 6000 74 | 1 | Fuente de alimentación con cubierta y cable | ||
2 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 24 | 1 | WLAN 802.11 a/b/g/n con 2 antenas | |
3 | 15’ | 4222 6000 09 | 1 | Panel de interfaz de consola incl. cables | |
19’ | 4222 6000 10 | 1 | Panel de interfaz de consola incl. cables | ||
24’ | 4222 6000 75 | 1 | Panel de interfaz de consola incl. cables | ||
4 | 15’ | 4222 6000 33 | 1 | Panel básico trasero | |
19’ | 4222 6000 34 | 1 | Panel básico trasero | ||
24’ | 4222 6000 76 | 1 | Panel básico trasero | ||
5 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 06 | 1 | 64GB SSD, 2,5” | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 15 | 1 | 128GB SSD,2,5" | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 16 | 1 | 256GB SSD, 2,5" | ||
6 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 20 | 1 | Lector de huellas digitales | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 21 | 1 | phg de lector Legic | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 22 | 1 | phg de lector Legic+ + portaetiquetas | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 23 | 1 | phg de lector Mifare | ||
7 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 04 | 1 | Cartucho de apertura rápida para 2 SSD | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 05 | 1 | Cartucho de apertura rápida para 1 SSD | ||
8 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 30 | 1 | SBC con panel de interfaz de pantalla | |
9 | 15’ | 4222 6000 53 | Cubierta con material de montaje y adhesivo | ||
19’ | 4222 6000 54 | Cubierta con material de montaje y adhesivo | |||
24’ | 4222 6000 70 | Cubierta con material de montaje y adhesivo |
