교체 부품
주문 번호가 없는 부품은 기술적인 이유 때문에 별도로 배송되지 않습니다. 순정 Atlas Copco 교체 부품 이외의 부품을 사용하면 공구 성능이 떨어지고 유지보수 작업이 증가할 수 있으며 당사의 재량으로 모든 보증을 무효화할 수 있습니다.
참조 번호 | 크기 | 주문 번호 | 수량 | 설명 | 비고 / 서비스 키트에 포함되어 있음 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 25 | 1 | USB 뒷면 | |
19’ | 4222 6000 25 | 1 | USB 뒷면 | ||
24’ | 4222 6000 25 | 1 | USB 뒷면 | ||
2 | 15’ | 4222 6000 13 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch RS232 | |
15’ | 4222 6000 14 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch R232 | ||
15’ | 4222 6000 00 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 01 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 02 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch RS232 | ||
19’ | 4222 6000 03 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch R232 | ||
19’ | 4222 6000 11 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch PS/2 | ||
19’ | 4222 6000 12 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch PS/2 | ||
15’ | 4222 6000 58 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 59 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch RS232 rev. 2 | ||
15’ | 4222 6000 60 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch RS232 rev. 2 | ||
19’ | 4222 6000 61 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch RS232 rev. | ||
24’ | 4222 6000 71 | 1 | 전면 RFID 식별 - Touch RS232 | ||
24’ | 4222 6000 72 | 1 | 전면 지문 식별 - Touch R232 | ||
15’ | 4222 6000 63 | 1 | HLT15Q 전면 플레이트 및 터치스크린 | ||
19’ | 4222 6000 64 | 1 | HLT19Q 전면 플레이트 및 터치스크린 | ||
24’ | 4222 6000 73 | 1 | HLT24Q 전면 플레이트 및 터치스크린 | ||
3 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 17 | 1 | 키 록 E1 | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 18 | 1 | HLT..Q 키 록 E14 | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 19 | 1 | HLT..Q 키 록 Rittal |

참조 번호 | 크기 | 주문 번호 | 수량 | 설명 | 비고 / 서비스 키트에 포함되어 있음 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15’ | 4222 6000 08 | 1 | 커버 및 케이블을 포함하는 전원 공급 | |
19’ | 4222 6000 07 | 1 | 커버 및 케이블을 포함하는 전원 공급 | ||
24’ | 4222 6000 74 | 1 | 커버 및 케이블을 포함하는 전원 공급 | ||
2 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 24 | 1 | WLAN 802.11 a/b/g/n 및 안테나 2개 | |
3 | 15’ | 4222 6000 09 | 1 | 케이블을 포함하는 콘솔인터페이스보드 | |
19’ | 4222 6000 10 | 1 | 케이블을 포함하는 콘솔인터페이스보드 | ||
24’ | 4222 6000 75 | 1 | 케이블을 포함하는 콘솔인터페이스보드 | ||
4 | 15’ | 4222 6000 33 | 1 | 뒷 패널 기본 | |
19’ | 4222 6000 34 | 1 | 뒷 패널 기본 | ||
24’ | 4222 6000 76 | 1 | 뒷 패널 기본 | ||
5 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 06 | 1 | 64GB SSD, 2,5” | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 15 | 1 | 128GB SSD,2,5" | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 16 | 1 | 256GB SSD, 2,5" | ||
6 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 20 | 1 | 지문 리더 | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 21 | 1 | Legic Reader phg | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 22 | 1 | Legic Reader phg + 배지홀더 | ||
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 23 | 1 | Mifare Reader phg | ||
7 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 04 | 1 | SSD 2개를 위한 퀵 릴리스 카트리지 | |
15’, 19’, 24’ | 4222 6000 05 | 1 | SSD 1개를 위한 퀵 릴리스 카트리지 | ||
8 | 15’, 19’, 24’ | 4222 6000 30 | 1 | SBC 및 디스플레이인터페이스보드 | |
9 | 15’ | 4222 6000 53 | 장착 재료 및 스티커를 포함하는 커버 플레이트 | ||
19’ | 4222 6000 54 | 장착 재료 및 스티커를 포함하는 커버 플레이트 | |||
24’ | 4222 6000 70 | 장착 재료 및 스티커를 포함하는 커버 플레이트 |
