Złącza podatne
Wielkość śruby | Zakres momentu Nm | Numer katalogowy | Przyrost momentu Nm/obr. | Stopnie przy znamionowym momencie | Zestaw serwisowy* |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 15 | 4080 0788 91 | 10 | 540 | 4080 0788 80 |
M10 | 30 | 4080 0789 91 | 24 | 450 | 4080 0789 80 |
M12 | 60 | 4080 0790 91 | 40 | 540 | 4080 0790 80 |
M14 | 90 | 4080 0791 91 | 60 | 540 | 4080 0791 80 |
M16 | 200 | 4080 0866 90 | 200 | 360 | 4080 0865 80 |
M20 | 400 | 4080 0868 90 | 400 | 360 | 4080 0867 80 |
M30 | 800 | 4080 0876 92 | 800 | 360 | 4080 0867 80 |
* Zawiera 2 śruby, 2 nakrętki, 2 podkładki