소프트 조인트
볼트 치수 | 토크 범위 Nm | 주문 번호 | 토크율 Nm/rev. | 정격 용량의 각도 | 정비 키트* |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 15 | 4080 0788 91 | 10 | 540 | 4080 0788 80 |
M10 | 30 | 4080 0789 91 | 24 | 450 | 4080 0789 80 |
M12 | 60 | 4080 0790 91 | 40 | 540 | 4080 0790 80 |
M14 | 90 | 4080 0791 91 | 60 | 540 | 4080 0791 80 |
M16 | 200 | 4080 0866 90 | 200 | 360 | 4080 0865 80 |
M20 | 400 | 4080 0868 90 | 400 | 360 | 4080 0867 80 |
M30 | 800 | 4080 0876 92 | 800 | 360 | 4080 0867 80 |
* 볼트 2개, 너트 2개, 와셔 2개 포함