- ToolsTalk 2
- Referências
- Sinais de Entrada/Saída
Sinais de Entrada/Saída
Procurar
Sinal | Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit] | Dispositivos |
---|---|---|---|---|---|---|
Limpar Resultados - 39 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Desativar Comandos de Protocolo Aberto - 10060 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Desativar Comandos de Protocolo Aberto - 10060 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Identificador Externo - 10045 | Padrão | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificador Externo - 10045 | IdentifierU32Hnw | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800 | Fieldbus |
Identificador Externo - 10045 | IdentifierU32 | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800 | Fieldbus |
Externo Monitorado 1 - 10035 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 1 - 10035 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 2 - 10036 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 2 - 10036 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 3 - 10037 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 3 - 10037 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 4 - 10038 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 4 - 10038 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 5 - 10039 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 5 - 10039 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 6 - 10040 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 6 - 10040 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 7 - 10041 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 7 - 10041 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 8 - 10042 | Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Externo Monitorado 8 - 10042 | Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) |
Keep Alive do Fieldbus - 30002 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus | |
Flash Tool Green LED (external protocol) - 10058 (LED Verde Intermitente da Ferramenta (protocolo externo) - 10058) | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Generic I/O 1 - 50 (E/S Genérico 1 - 50) | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 10 - 59 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 2 - 51 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 3 - 52 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 4 - 53 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 5 - 54 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 6 - 55 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 7 - 56 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 8 - 57 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
E/S Genérico 9 - 58 | Estado | Inteiro | 1 | 8 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, ST Selector (Seletor ST), Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 1 - 169 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 10 - 178 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 2 - 170 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 3 - 171 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 4 - 172 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 5 - 173 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 6 - 174 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 7 - 175 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 8 - 176 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Borda Ascendente Genérica 9 - 177 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Sinalizador tipo coluna Stacklight, I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Soquetes Elevados - 10014 | Estado | Inteiro | 1 | 32 | Fieldbus | |
Linha de Soquetes Elevados - 10043 | Padrão | Estado | uint64 | 1 | 32 | Fieldbus |
Linha de Soquetes Elevados - 10043 | SocketSelectorTwoDevices | Estado | uint64 | 1 | 32 | Fieldbus |
Tool in Production Space - 93 (Ferramenta no Espaço de Produção - 93) | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
Ferramenta no Espaço de Trabalho - 92 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Fieldbus, Indicator Box (Caixa de Luz de Sinalização), Internal I/O (E/S Interno), Operator Panel (Painel do Operador), Funções da ferramenta, Sinalizador tipo coluna Stacklight, TLS Tag (Etiqueta do TLS), I/O Expander (Expansor de E/S) | |
User ID – 10050 (ID de Usuário – 10050) | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800 | Fieldbus |
Showing 1 to 50 of 50 entries