- ToolsTalk 2
- Referencia
- Señales de salida
Señales de salida
Búsqueda
Señal | Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit] | Dispositivos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadena de identificador activa - 186 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa - 186 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa - 186 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Lote completado - 30 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote completado NOK - 37 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote completado OK - 36 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Recuento de lotes - 31 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Lote ejecutándose - 32 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes completada NOK - 46 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes completada OK - 45 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes completada - 48 | Estándar | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes completada - 48 | Invertir | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes ejecutándose - 47 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes ejecutándose - 47 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Relé biestable - 40 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Relé biestable - 40 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estado de apriete de perno - 79 | Estándar | Estado | Conjunto uint32 | 32 | 32 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Estado de apriete de perno - 79 | FordResultStatus | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de apriete de perno - 79 | CompactErrorStatus | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Alarma de calibración - 138 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Estado de hardware del canal - 81 | Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de apriete del canal - 80 | Estándar | Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Estado de apriete del canal - 80 | FordResultStatus | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de apriete del canal - 80 | CompactErrorStatus | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Versión de configuración - 88 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Confirmar afloje - 206 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Confirmar afloje - 206 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Controlador activado - 42 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote ejecutándose actualmente - 180 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Ciclo completo - 77 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo detenido por parada de emergencia - 202 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo NOK - 76 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo OK - 75 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo preparado para inicio - 82 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo ejecutándose - 78 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Liberación de datos activa: 199 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Retención de datos: 198 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Interruptor de dirección IZQ - 13 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Interruptor de dirección DER - 12 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Parada de emergencia - 20036 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Código de evento - 30001 | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo | |
Gravedad de código de evento - 30003 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
Evento presente - 161 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Datos asíncronos de bus de campo desde PF - 107 | Estado | Conjunto uint8 | 48 | 2048 | Bus de campo | |
Bus de campo desconectado - 96 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Ángulo final - 8 | Evento | Variable | 0 | 0 | Selector ST | |
Ángulo final - 31003 | Estado | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Estado de ángulo final - 31006 | Estándar | Estado | Entero | 2 | 8 | Bus de campo |
Estado de ángulo final - 31006 | StatusAsChar | Estado | Entero | 2 | 8 | Bus de campo |
Corriente medida final - 31017 | Estándar | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Corriente medida final - 31017 | FixedPointToDecimal | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Velocidad objetivo final - 31020 | Evento | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Par objetivo final - 31015 | Estándar | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Par objetivo final - 31015 | FixedPointToDecimal | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Par final - 5 | Evento | Variable | 1 | 1 | Selector ST | |
Par final - 31002 | Estándar | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Par final - 31002 | FixedPointToDecimal | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Estado de par final - 31009 | Estándar | Estado | Entero | 2 | 8 | Bus de campo |
Estado de par final - 31009 | StatusAsChar | Estado | Entero | 2 | 8 | Bus de campo |
Primer par objetivo - 31019 | Estándar | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Primer par objetivo - 31019 | FixedPointToDecimal | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Desde SoftPLC - 10064 | Estado | Conjunto uint8 | 8 | 8 | Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ángulo alto - 10 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Par alto - 7 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Identificador recibido - 100 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Sin resultado de último ciclo - 200 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Última cadena de identificador recibida - 187 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Última cadena de identificador recibida - 187 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Última cadena de identificador recibida - 187 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Se ha perdido la conexión con el servidor de licencias - 134 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje desactivado - 184 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje activado - 185 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
El afloje está bloqueado - 28 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
El afloje está bloqueado - 28 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Afloje NOK - 74 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje OK - 70 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Ángulo bajo - 9 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Par bajo - 6 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Modo manual - 101 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Modo manual - 101 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Máximo de NOK consecutivos alcanzado - 35 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Sin error de sistema - 83 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Sin error de sistema - 83 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Sin advertencia de sistema - 102 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Boca abierta en posición abierta - 89 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Open Protocol desconectado - 95 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Open Protocol desconectado - 95 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Identificador de paso - 104 | Evento | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo | |
Fin de programa - 168 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Inicio de programa - 132 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Alarma de nivel de aceite vacío de herramienta de impulso - 167 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Valor de compensación PVT - 31029 | Estándar | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Valor de compensación PVT - 31029 | FixedPointToDecimal | Evento | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Leer cola de resultados descargada - 30006 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
Preparado para inicio - 29 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Preparado para inicio - 29 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Identificador recibido 1 - 192 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 1 - 192 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Reapriete - 31014 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
Lote restante - 33 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Ángulo de aproximación - 31038 | Evento | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Ángulo de aproximación alto - 165 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Ángulo de aproximación bajo - 166 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Número identificador seleccionado - 213 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Número identificador seleccionado - 213 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Id de modo seleccionado 72 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo |
Id de modo seleccionado 72 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo |
Bit de secuencia seleccionada 0 - 139 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 1 - 140 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 2 - 141 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 3 - 142 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 4 - 143 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 5 - 144 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 6 - 145 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 7 - 146 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 8 - 147 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 9 - 163 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
ID de secuencia seleccionada - 84 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
ID de secuencia seleccionada - 84 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Programa de apriete seleccionado - 69 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Programa de apriete seleccionado - 69 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Programa de apriete seleccionado Bit 0 - 148 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 1 - 149 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 2 - 150 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 3 - 151 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 4 - 152 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 5 - 153 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 6 - 154 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 7 - 155 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 8 - 156 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Programa de apriete seleccionado Bit 9 - 157 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Secuencia cancelada - 160 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Alarma de indicador de servicio - 137 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Tamaño de secuencia - 181 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Bloqueo de selector de bocas desconectado - 20039 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Versión principal de software - 86 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Versión secundaria de software - 87 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Nueva versión de software - 85 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Iniciar ángulo final - 31016 | Estándar | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Iniciar ángulo final - 31016 | FixedPointToDecimal | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Estación preparada - 71 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estación preparada - 71 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Sync Mode válido - 207 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Sync Mode válido - 207 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Perno de prueba activado - 91 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Dirección de rosca IZQ - 26 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Fecha de apriete - 31030 | Evento | Cadena | 80 | 80 | Bus de campo | |
Día de la fecha de apriete - 31032 | Evento | Entero | 8 | 16 | Bus de campo | |
Mes de la fecha de apriete - 31033 | Evento | Entero | 8 | 16 | Bus de campo | |
Año de la fecha de apriete - 31034 | Evento | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Apriete desactivado - 182 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete realizado - 31010 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
Apriete activado - 183 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
El apriete está bloqueado - 27 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
El apriete está bloqueado - 27 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Apriete NOK - 4 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete OK - 3 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Ángulo máx. del programa de apriete - 31004 | Estado | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Par máx. del programa de apriete - 31007 | Estándar | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Par máx. del programa de apriete - 31007 | FixedPointToDecimal | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Ángulo mín. del programa de apriete - 31005 | Estado | Entero | 16 | 16 | Bus de campo | |
Par mín. del programa de apriete - 31008 | Estándar | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Par mín. del programa de apriete - 31008 | FixedPointToDecimal | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo |
Tiempo de apriete - 31031 | Evento | Cadena | 64 | 64 | Bus de campo | |
Tiempo de apriete alto - 135 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Expansor E/S | |
Hora de tiempo de apriete alto - 31035 | Evento | Entero | 8 | 16 | Bus de campo | |
Tiempo de apriete bajo - 136 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Expansor E/S | |
Minuto de tiempo de apriete - 31037 | Evento | Entero | 8 | 16 | Bus de campo | |
Segundo de tiempo de apriete - 31036 | Evento | Entero | 8 | 16 | Bus de campo | |
Nivel de batería bajo de herramienta - 90 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Herramienta conectada - 73 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Herramienta conectada - 73 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Herramienta desactivada - 158 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Herramienta activada - 159 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Botón Función de herramienta pulsado - 179 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de herramienta OK - 103 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estado de herramienta OK - 103 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Afloje de herramienta - 22 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Giro de herramienta IZQ - 25 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Giro de herramienta DER - 24 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Herramienta en funcionamiento - 23 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Número de serie de la herramienta numérico - 31021 | Estado | Entero | 32 | 32 | Bus de campo | |
Identificador de etiqueta de herramienta - 94 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo | |
