Fältbusstorlekar
Artikel  | DeviceNet  | Ethernet/IP och Ethernet/IP M40  | Profinet I/O  | Profibus DP-V1a  | CC-länk  | CC-länk IE  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a endast för Profibus DP-V1:Överföringshastigheten för acykliska data är ~1 kB/s, beroende på hur ofta du utlöser åtdragningar kommer detta att bli flaskhalsen för hur mycket acykliska data du kan överföra. Om du exempelvis utför en åtdragning var 3:e sekund, så bör du inte försöka överföra mer än 3 kB/åtdragning  | |||||||
Max cykliska data (läsa + skriva)  | 512  | 512  | 512  | 128(368)  | Används ej  | 512  | |
Min cykliska data (läsa + skriva)  | 0  | 0  | 0  | 1  | Används ej  | 0  | |
Max cykliska data (skriva)  | 256  | 256  | 256  | 128(244)  | Används ej  | 256  | |
Min cykliska data (skriva)  | 0  | 0  | 0  | 0  | Används ej  | 0  | |
Max cykliska data (läsa)  | 256  | 256  | 256  | 128(244)  | Används ej  | 256  | |
Min cykliska data (läsa)  | 0  | 0  | 0  | 0  | Används ej  | 0  | |
Max acykliska data (läsa + skriva)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | Används ej  | 65535  | |
Min acykliska data (läsa + skriva)  | 0  | 0  | 0  | 0  | Används ej  | 0  | |
Max acykliska data (skriva)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | Används ej  | 65535  | |
Min acykliska data (skriva)  | 0  | 0  | 0  | 0  | Används ej  | 0  | |
Max acykliska data (läsa)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | Används ej  | 65535  | |
Min acykliska data (läsa)  | 0  | 0  | 0  | 0  | Används ej  | 0  | |
CC Link version 1
Upptagna stationer  | Bitpunkter (bits)  | Ordpunkter (ord)  | Totalt (bit + ord, i bytes)  | 
|---|---|---|---|
1  | 32  | 4  | 12  | 
2  | 64  | 8  | 24  | 
3  | 96  | 12  | 36  | 
4  | 128  | 16  | 48  | 
CC Link version 2
Upptagna stationer  | 1 förlängningscykel  | 2 förlängningscykler  | 4 förlängningscykler  | 8 förlängningscykler  | ||||
Punkter  | Totalt  | Punkter  | Totalt  | Punkter  | Totalt  | Punkter  | Punkter  | |
1  | 32 bits  | 12 bytes  | 32 bits  | 20 bytes  | 64 bits  | 40 bytes  | 128 bits  | 80 bytes  | 
4 ord  | 8 ord  | 16 ord  | 32 ord  | |||||
2  | 64 bits  | 24 bytes  | 96 bits  | 44 bytes  | 192 bits  | 88 bytes  | 384 bits  | 176 bytes  | 
8 ord  | 16 ord  | 32 ord  | 64 ord  | |||||
3  | 96 bits  | 36 bytes  | 160 bits  | 68 bytes  | 320 bits  | 136 bytes  | 640 bits  | 272 bytes  | 
12 ord  | 24 ord  | 48 ord  | 96 ord  | |||||
4  | 128 bits  | 48 bytes  | 224 bits  | 92 bytes  | 448 bits  | 184 bytes  | 896 bits  | 368 bytes  | 
16 ord  | 32 ord  | 64 ord  | 128 ord  | |||||