フィールドバスサイズ
アイテム  | DeviceNet  | イーサネット/IPおよびイーサネット/IP M40  | Profinet I/O  | Profibus DP-V1a  | CC リンク  | CC link IE  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Profibus DP-V1の場合のみ:非周期データの転送速度は~1 kB/sです。締め付けをトリガーする頻度に応じて、この速度は転送できる非周期データの量のボトルネックとなります。たとえば、3秒ごとに締め付けを実行する場合は、締め付け当たり3kBを超える転送を試みるべきではありません。  | |||||||
最大周期データ (読み取り + 書き込み)  | 512  | 512  | 512  | 128(368)  | 該当せず  | 512  | |
最小周期データ(読み取り+書き込み)  | 0  | 0  | 0  | 1  | 該当せず  | 0  | |
最大周期データ (書き込み)  | 256  | 256  | 256  | 128(244)  | 該当せず  | 256  | |
最小周期データ(書き込み)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 該当せず  | 0  | |
最大周期データ (読み取り)  | 256  | 256  | 256  | 128(244)  | 該当せず  | 256  | |
最小周期データ(読み取り)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 該当せず  | 0  | |
最大非周期データ (読み取り + 書き込み)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | 該当せず  | 65535  | |
最小非周期データ(読み取り+書き込み)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 該当せず  | 0  | |
最大非周期データ (書き込み)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | 該当せず  | 65535  | |
最小非周期データ(書き込み)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 該当せず  | 0  | |
最大非周期データ (読み取り)  | 65535  | 65535  | 65535  | 65535  | 該当せず  | 65535  | |
最小非周期データ(読み取り)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 該当せず  | 0  | |
CC Link バージョン 1
使用中のステーション  | ビットポイント(ビット)  | ワードポイント (ワード)  | 合計(ビット + ワード、バイト単位)  | 
|---|---|---|---|
1  | 32  | 4  | 12  | 
2  | 64  | 8  | 24  | 
3  | 96  | 12  | 36  | 
4  | 128  | 16  | 48  | 
CC Link バージョン 2
使用中のステーション  | 1 延長サイクル  | 2 延長サイクル  | 4 延長サイクル  | 8 延長サイクル  | ||||
ポイント  | 合計  | ポイント  | 合計  | ポイント  | 合計  | ポイント  | ポイント  | |
1  | 32 ビット  | 12 バイト  | 32 ビット  | 20 バイト  | 64 ビット  | 40 バイト  | 128 ビット  | 80 バイト  | 
4 ワード  | 8 ワード  | 16 ワード  | 32 ワード  | |||||
2  | 64 ビット  | 24 バイト  | 96 ビット  | 44 バイト  | 192 ビット  | 88 バイト  | 384 ビット  | 176 バイト  | 
8 ワード  | 16 ワード  | 32 ワード  | 64 ワード  | |||||
3  | 96 ビット  | 36 バイト  | 160 ビット  | 68 バイト  | 320 ビット  | 136 バイト  | 640 ビット  | 272 バイト  | 
12 ワード  | 24 ワード  | 48 ワード  | 96 ワード  | |||||
4  | 128 ビット  | 48 バイト  | 224 ビット  | 92 バイト  | 448 ビット  | 184 バイト  | 896 ビット  | 368 バイト  | 
16 ワード  | 32 ワード  | 64 ワード  | 128 ワード  | |||||