Dimensioni dei Fieldbus
| Articolo | DeviceNet | Ethernet/IP e Ethernet/IP M40 | I/O Profinet | Profibus DP-V1a | CC-Link | CC-Link IE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a solo per Profibus DP-V1: la velocità di trasferimento per i dati aciclici è pari a circa 1 kB al secondo, in base alla frequenza con cui si attivano i serraggi. Ciò rappresenterà il collo di bottiglia per la quantità di dati aciclici che è possibile trasferire. Ad esempio, se si esegue un serraggio ogni 3 secondi, non trasferire più di 3 kB a serraggio | |||||||
| Dati ciclici max. (lettura + scrittura) | 512 | 512 | 512 | 128 (368) | N.D. | 512 | |
| Dati ciclici min. (lettura + scrittura) | 0 | 0 | 0 | 1 | N.D. | 0 | |
| Dati ciclici max. (scrittura) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | N.D. | 256 | |
| Dati ciclici min. (scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | 0 | |
| Dati ciclici max. (lettura) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | N.D. | 256 | |
| Dati ciclici min. (lettura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | 0 | |
| Dati aciclici max. (lettura + scrittura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N.D. | 65535 | |
| Dati aciclici min. (lettura + scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | 0 | |
| Dati aciclici max. (scrittura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N.D. | 65535 | |
| Dati aciclici min. (scrittura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | 0 | |
| Dati aciclici max. (lettura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N.D. | 65535 | |
| Dati aciclici min. (lettura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | 0 | |
CC-Link versione 1
| Stazioni occupate | Punti bit (bit) | Punti parola (parole) | Totale (bit + parole, in byte) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 | 12 | 
| 2 | 64 | 8 | 24 | 
| 3 | 96 | 12 | 36 | 
| 4 | 128 | 16 | 48 | 
CC-Link versione 2
| Stazioni occupate | 1 ciclo di estensione | 2 cicli di estensione | 4 cicli di estensione | 8 cicli di estensione | ||||
| Punti | Totale | Punti | Totale | Punti | Totale | Punti | Punti | |
| 1 | 32 bit | 12 byte | 32 bit | 20 byte | 64 bit | 40 byte | 128 bit | 80 byte | 
| 4 parole | 8 parole | 16 parole | 32 parole | |||||
| 2 | 64 bit | 24 byte | 96 bit | 44 byte | 192 bit | 88 byte | 384 bit | 176 byte | 
| 8 parole | 16 parole | 32 parole | 64 parole | |||||
| 3 | 96 bit | 36 byte | 160 bit | 68 byte | 320 bit | 136 byte | 640 bit | 272 byte | 
| 12 parole | 24 parole | 48 parole | 96 parole | |||||
| 4 | 128 bit | 48 byte | 224 bit | 92 byte | 448 bit | 184 byte | 896 bit | 368 byte | 
| 16 parole | 32 parole | 64 parole | 128 parole | |||||