Interruzione
La configurazione di interruzione è abilitata quando si seleziona un segnale booleano di evento di ingresso/uscita per un grilletto ed è sempre abilitata per un'azione.
Impostazione | Applicabile a | Descrizione |
|---|---|---|
Tempo | Grilletto Azione | L'utente può impostare il tempo (in secondi), con un valore minimo superiore a 0 e un valore massimo inferiore o uguale a 60. |
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo il tempo impostato. | |
Azione | L’azione si interrompe dopo il tempo impostato. | |
Al serraggio successivo | Grilletto Azione | Il grilletto o l’azione vengono resettati quando il segnale Cancella risultati - 39 viene pubblicato nella stazione virtuale della regola. |
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo la ricezione del segnale. | |
Azione | L’azione si interrompe dopo la ricezione del segnale. | |
Segnale definito | Grilletto Azione | Il grilletto o l'azione viene ripristinata quando viene ricevuto un segnale definito dall'utente.
A seconda del segnale di reset selezionato, gli scenari disponibili sono:
|
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo la ricezione del segnale di reset. | |
Azione | L’azione si interrompe dopo la ricezione del segnale di reset. | |
Stato della regola | Azione | Quando la condizione di innesco è soddisfatta, l'azione pubblica il valore di uscita configurato dall'utente. |