Live-Ergebnisansicht
Position | Beschreibung |
---|---|
1 | Solldrehmoment |
2 | Verschraubungsergebnis |
3 | Verschraubungsergebnis |
4 | Sollwinkel |
5 | Ergebnisstatus |
6 | Bei einer NIO-Verschraubung werden detaillierte Statusangaben zur nicht erfolgreichen Verschraubung bereitgestellt. |
7 | Anzahl der abgeschlossenen Gruppen in der Sequenz |
8 | Name der Gruppensequenz |
9 | Gesamtzahl der Gruppen in der Sequenz |
10 | Ergebnis jeder abgeschlossenen Gruppe in der Sequenz:
|
11 | Anzahl der ausgeführten Verschraubungen in der Gruppe |
12 | Name des Verschraubungsprogramms |
13 | Gesamtzahl der Verschraubungen in der Gruppe |
14 | Anzahl der ausgeführten Verschraubungen in der Gruppe:
|
Produktgrundlagen-Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=4QHUZd_74cI