item | item | none |
3.11 | 02/2024 | |
3.10 | 06/2023 | |
3.9 | 01/2023 | |
3.8 | 06/2022 | 新しいコンテンツ: 更新されたコンテンツ: [構成] > [コントローラー タブの操作] > [StepSync] [構成] > [コントローラー タブの操作] > [StepSync] > [StepSync 締め付け] [構成] > [コントローラー タブの操作] > [StepSync] > [StepSync 信号] [構成] > [締め付け タブの操作] > [マルチステッププログラム] (締め付けステップ、ステップモニター、およびステップ制限用の新しいフィルター可能なテーブル)。 [構成] > [締め付け タブの操作] > [マルチステッププログラム] ([マルチステッププログラムの追加] に挿入するマルチステッププログラムの作成)
|
3.7 | 01/2022 | 新しいコンテンツ: [構成] タブ > ツール構成 > オープンエンドの構成 [設定] タブ > サーバー接続の構成 > リモートロギング接続の構成 [設定] タブ > [拡張ロギングの構成] [設定] タブ > 拡張ロギングの構成 > ロググループの構成
更新されたコンテンツ: マルチステッププログラム > 締め付けステップ (TC-トルク校正) マルチステッププログラム > ステップモニター (C-電流、TC-トルク校正) マルチステッププログラム > マルチステッププログラムの設定 (プログラムモニター - 時間、プログラム制限 - 角度、プログラム制限 - 時間) マルチステッププログラム > ステップ制限 (C-電流) イベントコードのリスト 入力信号 - Power Focus 8 入力信号 - StepSync 出力信号 - Power Focus 8 出力信号 - StepSync
|
3.6 | 06/2021 | 本書は公式リリースされた最初の POWER FOCUS 8 ユーザーガイドです。 |