- Power Focus 6000
- Referencia
- Výstupné signály
Výstupné signály
Hľadanie
Signál | Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit] | Zariadenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktívny reťazec identifikátora - 186 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora - 186 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora - 186 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 1- 188 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 1- 188 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 1- 188 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 2- 189 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 2- 189 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 2- 189 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 3- 190 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 3- 190 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 3- 190 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 4- 191 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 4- 191 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Aktívny reťazec identifikátora 4- 191 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Dávkovanie dokončené - 30 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Dávkovanie dokončené NOK - 37 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Dávkovanie dokončené OK - 36 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Počet dávok - 31 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8 | Prevádzková zbernica, Volič ST | |
Spustenie dávkovania - 32 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Sekvencia dávkovania dokončená NOK - 46 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Sekvencia dávkovania dokončená OK - 45 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Sekvencia dávkovania vykonaná - 48 | Štandard | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Sekvencia dávkovania vykonaná - 48 | Invertovať | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Sekvencia dávkovania spustená - 47 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Sekvencia dávkovania spustená - 47 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Bistabilný prenos - 40 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Bistabilný prenos - 40 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Kalibračný alarm - 138 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Verzia konfigurácie - 88 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32 | Prevádzková zbernica | |
Potvrdiť uvoľnenie - 206 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Potvrdiť uvoľnenie - 206 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Ovládač zapnutý - 42 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Aktuálne prebiehajúca dávka - 180 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8 | Prevádzková zbernica, Volič ST | |
Prepínač smeru CCW - 13 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Prepínač smeru CW - 12 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Núdzové zastavenie - 20036 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Kód udalosti - 30001 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Kód závažnosti udalosti - 30003 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica | |
Udalosť prítomná - 161 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Prevádzková zbernica odpojená - 96 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Záverečný uhol - 8 | Udalosť | Float | 0 | 0 | Volič ST | |
Záverečný uhol - 31003 | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Stav záverečného uhla - 31006 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8 | Prevádzková zbernica |
Stav záverečného uhla - 31006 | StatusAsChar | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8 | Prevádzková zbernica |
Záverečný nameraný prúd - 31017 | Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Záverečný nameraný prúd - 31017 | FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Záverečná požadovaná rýchlosť - 31020 | Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Záverečný požadovaný moment - 31015 | Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Záverečný požadovaný moment - 31015 | FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Záverečný moment - 5 | Udalosť | Float | 1 | 1 | Volič ST | |
Záverečný moment - 31002 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Záverečný moment - 31002 | FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Stav záverečného momentu - 31009 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8 | Prevádzková zbernica |
Stav záverečného momentu - 31009 | StatusAsChar | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8 | Prevádzková zbernica |
Prvý požadovaný moment - 31019 | Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Prvý požadovaný moment - 31019 | FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Z SoftPLC - 10064 | Stav | uint8 array | 8 | 8 | Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Vysoký uhol - 10 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Vysoký uťahovací moment - 7 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Prijatý identifikátor - 100 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Spojenie s licenčným serverom sa stratilo - 134 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uvoľnenie deaktivované - 184 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uvoľnenie aktivované - 185 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uvoľňovanie je zamknuté - 28 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Uvoľňovanie je zamknuté - 28 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Uvoľnenie NOK - 74 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uvoľnenie OK - 70 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Nízke uhol - 9 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Nízky uťahovací moment - 6 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Manuálny režim - 101 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Manuálny režim - 101 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Maximálne dosiahnuté za sebou idúce NOK - 35 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Koncový v otvorenej pozícii - 89 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Otvorený protokol odpojený - 95 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Otvorený protokol odpojený - 95 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Identifikátor prechodu - 104 | Udalosť | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica | |
Koniec programu - 168 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Interný I/O, Ovládací panel, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Spustenie programu - 132 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Interný I/O, Ovládací panel, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Alarm impulzného nástroja pre prázdnu hladinu oleja - 167 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Hodnota kompenzácie PVT - 31029 | Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Hodnota kompenzácie PVT - 31029 | FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Front čítania výsledku vyprázdnený - 30006 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica | |
pripravený na spustenie - 29 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
pripravený na spustenie - 29 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Prijatý identifikátor 1 - 192 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 1 - 192 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 2 - 193 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 2 - 193 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 3 - 194 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 3 - 194 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 4 - 195 | Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Prijatý identifikátor 4 - 195 | IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800 | Prevádzková zbernica |
Rehit - 31014 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica | |
Zostávajúca dávka - 33 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8 | Prevádzková zbernica, Volič ST | |
Uhol zaskrutkovania - 31038 | Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Vysoký uhol zaskrutkovania - 165 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Nízky uhol zaskrutkovania - 166 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Vybraté identifikačné číslo - 213 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
Vybraté identifikačné číslo - 213 | TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
Bit 0 zvolenej sekvencie - 139 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 1 zvolenej sekvencie - 140 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 2 zvolenej sekvencie - 141 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 3 zvolenej sekvencie - 142 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 4 zvolenej sekvencie - 143 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 5 zvolenej sekvencie - 144 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 6 zvolenej sekvencie - 145 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 7 zvolenej sekvencie - 146 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 8 zvolenej sekvencie - 147 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 9 zvolenej sekvencie - 163 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
ID zvolenej sekvencie - 84 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
ID zvolenej sekvencie - 84 | TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
Zvolený program uťahovania - 69 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
Zvolený program uťahovania - 69 | TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16 | Prevádzková zbernica, Volič ST |
Bit 0 zvoleného programu uťahovania - 148 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 1 zvoleného programu uťahovania - 149 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 2 zvoleného programu uťahovania - 150 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 3 zvoleného programu uťahovania - 151 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 4 zvoleného programu uťahovania - 152 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 5 zvoleného programu uťahovania - 153 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 6 zvoleného programu uťahovania - 154 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 7 zvoleného programu uťahovania - 155 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 8 zvoleného programu uťahovania - 156 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Bit 9 zvoleného programu uťahovania - 157 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Interný I/O, Expandér I/O | |
Sekvencia prerušená - 160 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Alarm servisného upozornenia - 137 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Veľkosť sekvencie - 181 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8 | Prevádzková zbernica, Volič ST | |
Zámok odpojenia voliča objímky - 20039 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Hlavná verzia softvéru - 86 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32 | Prevádzková zbernica | |
Vedľajšia verzia softvéru - 87 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32 | Prevádzková zbernica | |
Verzia vydania softvéru - 85 | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32 | Prevádzková zbernica | |
Začať záverečný uhol - 31016 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Začať záverečný uhol - 31016 | FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Stanica pripravená - 71 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Stanica pripravená - 71 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Cieľový moment - 30100 | Udalosť | Celočíselný údaj | 1 | 1 | Volič ST | |
Cieľový/Záverečný moment - 30101 | Udalosť | Celočíselný údaj | 1 | 1 | Volič ST | |
Smer závitu CCW - 26 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Dátum uťahovania - 31030 | Udalosť | Reťazec | 80 | 80 | Prevádzková zbernica | |
Deň dátumu uťahovania - 31032 | Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Mesiac dátumu uťahovania - 31033 | Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Rok dátumu uťahovania - 31034 | Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Uťahovanie deaktivované - 182 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uťahovanie hotovo - 31010 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica | |
Uťahovanie aktivované - 183 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uťahovanie je uzamknuté - 27 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Uťahovanie je uzamknuté - 27 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Uťahovanie NOK - 4 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uťahovanie OK - 3 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Max. uhol programu uťahovania - 31004 | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Max. moment programu uťahovania - 31007 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Max. moment programu uťahovania - 31007 | FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Min. uhol programu uťahovania - 31005 | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Min. moment programu uťahovania - 31008 | Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Min. moment programu uťahovania - 31008 | FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32 | Prevádzková zbernica |
Čas uťahovania - 31031 | Udalosť | Reťazec | 64 | 64 | Prevádzková zbernica | |
Vysoký čas uťahovania - 135 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Hodina času uťahovania - 31035 | Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Nízky čas uťahovania - 136 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Minúta času uťahovania - 31037 | Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Sekunda času uťahovania - 31036 | Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16 | Prevádzková zbernica | |
Slabá batéria nástroja - 90 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Nástroj pripojený - 73 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Nástroj pripojený - 73 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Nástroj deaktivovaný - 158 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Nástroj aktivovaný - 159 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Stlačené tlačidlo funkcie nástroja - 179 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Interný I/O, Ovládací panel, Signálny stĺpik, Expandér I/O | |
Zdravie nástroja OK - 103 | Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
Zdravie nástroja OK - 103 | Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O |
LED zrkadlo nástroja zelené - 98 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
LED zrkadlo nástroja červené - 97 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
LED zrkadlo nástroja žlté - 99 | Udalosť | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Funkcie nástroja, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
Uvoľnenie nástroja - 22 | Stav | Booleovský | 1 | 1 | Prevádzková zbernica, Pole indikátora, Interný I/O, Ovládací panel, Signálny stĺpik, TLS Značka, Expandér I/O | |
