- Power Focus 6000
- Référence
- Signaux de sortie
Signaux de sortie
Recherche
Signal | Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit] | Appareils |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaîne d'identifiant active - 186 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active - 186 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active - 186 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 1 - 188 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 1 - 188 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 1 - 188 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 2 - 189 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 2 - 189 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 2 - 189 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 3 - 190 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 3 - 190 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 3 - 190 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 4 - 191 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 4 - 191 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Chaîne d'identifiant active 4 - 191 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Lot terminé - 30 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Lot terminé NOK - 37 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Lot terminé OK - 36 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Décompte du lot - 31 | État | Entier | 1 | 8 | Bus de terrain, Sélecteur ST | |
Lot en cours d’exécution - 32 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Séquence de lots terminée NOK - 46 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Séquence de lots terminée OK - 45 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Séquence de lots effectuée - 48 | Standard | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Séquence de lots effectuée - 48 | Inverser | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Séquence de lots en cours d’exécution - 47 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Séquence de lots en cours d’exécution - 47 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Relais bistable - 40 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Relais bistable - 40 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Alarme d'étalonnage - 138 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Version de configuration - 88 | État | Entier | 1 | 32 | Bus de terrain | |
Confirmer dévissage - 206 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Confirmer dévissage - 206 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Coffret sous tension - 42 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Lot en cours d’exécution - 180 | État | Entier | 1 | 8 | Bus de terrain, Sélecteur ST | |
Commutateur directionnel, CCW - 13 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Commutateur directionnel, CW - 12 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Arrêt d’urgence - 20036 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Code d'événement - 30001 | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain | |
Gravité code évènement - 30003 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Évènement présent - 161 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Bus de terrain déconnecté - 96 | État | Booléen | 1 | 1 | Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Angle final - 8 | Évènement | Virgule flottante | 0 | 0 | Sélecteur ST | |
Angle final - 31003 | État | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
État Angle final - 31006 | Standard | État | Entier | 2 | 8 | Bus de terrain |
État Angle final - 31006 | StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8 | Bus de terrain |
Courant final mesuré - 31017 | Standard | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Courant final mesuré - 31017 | FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Vitesse cible finale - 31020 | Évènement | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
Couple cible final - 31015 | Standard | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Couple cible final - 31015 | FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Final Torque - 5 | Évènement | Virgule flottante | 1 | 1 | Sélecteur ST | |
Couple final - 31002 | Standard | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Couple final - 31002 | FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Couple final - 31009 | Standard | État | Entier | 2 | 8 | Bus de terrain |
Couple final - 31009 | StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8 | Bus de terrain |
Premier Couple cible - 31019 | Standard | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Premier Couple cible - 31019 | FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
De SoftPLC - 10064 | État | ensemble uint8 | 8 | 8 | Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Angle haut - 10 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Couple élevé - 7 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Identifiant reçu - 100 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dernière Chaîne d'identifiant reçue - 187 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Dernière Chaîne d'identifiant reçue - 187 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Dernière Chaîne d'identifiant reçue - 187 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Connexion au serveur de licences perdue - 134 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dévissage désactivé - 184 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dévissage activé - 185 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dévissage est verrouillé - 28 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Dévissage est verrouillé - 28 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Dévissage NOK - 74 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dévissage OK - 70 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Angle faible - 9 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Couple faible - 6 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Mode manuel - 101 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Mode manuel - 101 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Nombre maxi. de NOK consécutifs atteint - 35 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Crowfoot en position ouverte - 89 | État | Booléen | 1 | 1 | Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Open Protocol déconnecté - 95 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Open Protocol déconnecté - 95 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Identifiant de passage - 104 | Évènement | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain | |
Fin programme - 168 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Démarrage programme - 132 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Alarme d'outil à impulsions Niveau d’huile vide - 167 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Valeur de compensation PVT - 31029 | Standard | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Valeur de compensation PVT - 31029 | FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Liste de résultats de lecture vidée - 30006 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Prêt pour le démarrage - 29 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Prêt pour le démarrage - 29 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Identifiant reçu 1 - 192 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 1 - 192 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 2 - 193 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 2 - 193 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 3 - 194 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 3 - 194 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 4 - 195 | Standard | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Identifiant reçu 4 - 195 | IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain |
Resserrage - 31014 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Lot restant - 33 | État | Entier | 1 | 8 | Bus de terrain, Sélecteur ST | |
Angle d'approche - 31038 | Évènement | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
Angle d’approche élevé - 165 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Angle d’approche faible - 166 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Numéro d'identifiant sélectionné - 213 | Standard | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Numéro d'identifiant sélectionné - 213 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Séquence sélectionnée Bit 0 - 139 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 1 - 140 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 2 - 141 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 3 - 142 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 4 - 143 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 5 - 144 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 6 - 145 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 7 - 146 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 8 - 147 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence sélectionnée Bit 9 - 163 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
ID Séquence sélectionnée - 84 | Standard | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
ID Séquence sélectionnée - 84 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Programme de serrage sélectionné - 69 | Standard | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Programme de serrage sélectionné - 69 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Programme de serrage sélectionné Bit 0 - 148 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 1 - 149 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 2 - 150 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 3 - 151 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 4 - 152 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 5 - 153 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 6 - 154 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 7 - 155 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 8 - 156 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Programme de serrage sélectionné Bit 9 - 157 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Module d'extension E/S | |
Séquence abandonnée - 160 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Alarme de l'indicateur maintenance - 137 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Taille de la séquence - 181 | État | Entier | 1 | 8 | Bus de terrain, Sélecteur ST | |
Verrouillé par déconnexion du sélecteur à douilles - 20039 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Version logicielle majeure - 86 | État | Entier | 1 | 32 | Bus de terrain | |
Version logicielle mineure - 87 | État | Entier | 1 | 32 | Bus de terrain | |
Version logicielle - 85 | État | Entier | 1 | 32 | Bus de terrain | |
Départ angle final - 31016 | Standard | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Départ angle final - 31016 | FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Poste prêt - 71 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Poste prêt - 71 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Couple cible - 30100 | Évènement | Entier | 1 | 1 | Sélecteur ST | |
Couple cible/final - 30101 | Évènement | Entier | 1 | 1 | Sélecteur ST | |
Sens de filetage, CCW - 26 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Date de serrage - 31030 | Évènement | Chaîne | 80 | 80 | Bus de terrain | |
Date de serrage Jour - 31032 | Évènement | Entier | 8 | 16 | Bus de terrain | |
Date de serrage Mois - 31033 | Évènement | Entier | 8 | 16 | Bus de terrain | |
Date de serrage Année - 31034 | Évènement | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
Serrage désactivé - 182 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Serrage effectué - 31010 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Serrage activé - 183 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Serrage est verrouillé - 27 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Serrage est verrouillé - 27 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Serrage NOK - 4 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Serrage OK - 3 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Angle maxi. Programme de serrage - 31004 | État | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
Couple maxi. Programme de serrage - 31007 | Standard | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Couple maxi. Programme de serrage - 31007 | FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Angle mini. Programme de serrage - 31005 | État | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain | |
Couple mini. Programme de serrage - 31008 | Standard | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Couple mini. Programme de serrage - 31008 | FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain |
Durée du serrage - 31031 | Évènement | Chaîne | 64 | 64 | Bus de terrain | |
Durée du serrage Élevée - 135 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Heure du serrage Heure - 31035 | Évènement | Entier | 8 | 16 | Bus de terrain | |
Durée du serrage Faible - 136 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Heure du serrage Minute - 31037 | Évènement | Entier | 8 | 16 | Bus de terrain | |
Heure du serrage Seconde - 31036 | Évènement | Entier | 8 | 16 | Bus de terrain | |
Batterie de l'outil Faible - 90 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Outil connecté - 73 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Outil connecté - 73 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Outil désactivé - 158 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Outil activé - 159 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Fonction de l'outil Bouton enfoncé - 179 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Santé de l’outil OK - 103 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Santé de l’outil OK - 103 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Miroir LED vert de l'outil - 98 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Miroir LED rouge de l'outil - 97 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Miroir LED jaune de l'outil - 99 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Dévissage outil - 22 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Rotation de l'outil, CCW - 25 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Rotation de l'outil, CW - 24 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Outil en cours d’exécution - 23 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Numéro de série de l'outil Valeur numérique - 31021 | État | Entier | 32 | 32 | Bus de terrain | |
Identifiant Tool tag - 94 | État | Chaîne | 8 | 800 | Bus de terrain | |
Serrage outil - 21 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Outils dans position zéro - 210 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Connexion avec ToolsNet perdue - 133 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Connexion avec ToolsNet perdue - 133 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Connexion avec ToolsTalk perdue - 208 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Sélecteur ST, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Connexion avec ToolsTalk perdue - 208 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Sélecteur ST, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S |
Le nombre total de serrages - 31018 | Évènement | Entier | 8 | 32 | Bus de terrain | |
