Affectation des bagues
Ø du rivet (mm) | Matériau du rivet | Bague | Référence |
---|---|---|---|
2,4 | Alu/acier, Alu/acier inoxydable | 17/18 |
|
3,2 | CAP® Al, CAP® Cu | 17/18 | |
3,0 | Al/Cu | 17/20 | |
3,0 | Al, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, Al/al | 17/22 | |
3,0 et 3,2 | Al/cu, acier, acier inoxydable, Stinox, PG-al, PG-acier, PG-acier inoxydable | 17/24 | |
4 | Al/cu, CAP® Al, CAP® Cu | 17/24 | |
4 | Acier, Al, PG Al | 17/27 | |
4 | Stinox, acier inoxydable, PG-acier, PG-acier inoxydable | 17/29 | |
4,8 et 5 | Al, CAP® Al, CAP® Cu, PG Al | 17/29 | |
4,8 et 5 | Acier, Al/Al | 17/32 | |
4,8 et 5 | Acier inoxydable Stinox, PG-acier, PG-acier inoxydable, G-Bulb | 17/36 | |
6 | Al | 17/36 | |
6 | Acier | 17/40 | |
6,4 | Al | 17/40 | |
6,4 | Acier, Al, acier inoxydable, G-Bulb, PG-acier inoxydable | 17/45 |
La version allongée de la bague et d'autres versions spéciales sont disponibles sur demande.