Conexiones de interfaz primaria
Los puertos y los conectores COM se encuentran en la parte posterior de la unidad. Los puertos de las unidades se pueden utilizar para conectar el Panel PC a un dispositivo externo.


1 | Profinet 1 | 5 | Conector de potencia | 9 | USB 1 |
2 | Profinet 2 | 6 | Conector GPIO | 10 | Botón de encendido |
3 | Ethernet 1 | 7 | RS-232/422/485 COM | ||
4 | Ethernet 2 | 8 | USB 2 |
Módulo E/S externo
Conector GPIO
GPIO | PIN | Nombre de la señal |
---|---|---|
1 | USB1 5 V | |
2 | USB2 5 V | |
3 | D1- | |
4 | D1+ | |
5 | D2- | |
6 | D2+ | |
7 | Tierra | |
8 | Tierra |
M12 8 clavijas (macho) COM1(RS-232 (predeterminado)/422/485) (COM)
(RS-232/422/485 por EMX-APLP)
Puerto serie | PIN | RS-232/422/485 |
---|---|---|
1 | DCD / 422R+ | |
2 | RXD / 422R- | |
3 | TXD / 422T- / 485- | |
4 | DTR / 422T+ / 485+ | |
5 | Tierra | |
6 | DSR | |
7 | RTS | |
8 | CTS |
M12 8 clavijas (macho) para LAN (LAN)
2 × M12 8 clavijas (macho) para LAN con cadena y tapa resistente al agua
Puerto serie | PIN | Definición de clavijas |
---|---|---|
1 | LAN1_0+ | |
2 | LAN1_0- | |
3 | LAN1_1+ | |
4 | LAN1_1- | |
5 | LAN1_2+ | |
6 | LAN1_2- | |
7 | LAN1_3+ | |
8 | LAN1_3- |
Conector de potencia
1 × M12 3 clavijas (macho) para alimentación CC con cadena y tapa resistente al agua
Puerto serie | Selector | Definición de clavijas |
---|---|---|
1 | NC | |
3 | VCC | |
4 | Tierra |