Intervalli di manutenzione
Un ciclo viene calcolato su una pila standard da 10 mm.
Utilizzo pesante | Utilizzo medio | Utilizzo leggero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicli | Lunghezza di perforazione totale (metri) | Azione | Parti di ricambio | Kit di utilizzo, | Kit di utilizzo, | Kit di utilizzo, | |
a Indipendente dallo spessore di perforazione | |||||||
10.000 | 100 | Sostituisci | Coppia conica | 4141 0410 91 | |||
20.000 | 200 | Sostituisci | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
Avvitadadia | 4141 0713 9X | ||||||
25.000 | 250 | Sostituisci | Avvitadadia | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50.000 | 500 | Sostituisci | Coppia conica | 4141 0410 91 | |||
Cuscinetto reggispinta | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Pistone | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Re-ingrassaggio | Albero planetario | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A) | N.D. | |||
Frizione di protezione dal sovraccaricoa | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A) | Grasso (Tipo A) | ||||
100.000 | 1000 | Sostituisci | Coppia conica | 4141 0410 91 | |||
Cuscinetto reggispinta | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Albero planetario | 4141 0444 90 | ||||||
Frizione di protezione dal sovraccaricoa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200.000 | 2000 | Sostituisci | Albero planetario | 4141 0444 90 |
L'operazione di perforazione può produrre sforzi diversi (coppia, spinta) rispetto a quelli stimati a causa della geometria dei vari utensili di taglio, delle proprietà dei materiali o della lubrificazione. Pertanto, la stessa operazione può essere categorizzata in maniera diversa.
Utilizzo pesante | Utilizzo medio | Utilizzo leggero | |
---|---|---|---|
Velocità di rotazione e sforzi di perforazione | Velocità 350-1200 giri/in
| Velocità 1600-3200 giri/in | Velocità 3200-7300 giri/in |
Esempi di operazioni |
|
|
|