재활용 정보
위치 | 부품 | 재활용 |
---|---|---|
1 | 각도 헤드 | 금속, 알루미늄 |
2 | 피니언 세트 | 금속, 강철 |
3 | 유성 기어 전체 | 금속, 강철 |
4 | 앞쪽 너트 | 금속, 강철 |
5 | 링 | 금속, 강철 |
6 | 날개 모터 | 금속, 강철* |
7 | 조속기 | 금속, 강철 |
8 | 조속기 하우징 | 금속, 알루미늄 |
9 | 모터 외장 | 금속, 알루미늄 |
10 | 부싱 | 금속, 강철 |
11 | 레버 | 금속, 강철 |
12 | 스핀들 전체 | 금속, 강철 |
13 | 나사 링 | 금속, 강철 |
14 | 휠 가드 | 금속, 강철 |
15 | 나사 | 금속, 강철 |
16 | 절연 처리 슬리브 | 플라스틱, 기타, TPU |
17 | 밸브 전체 (노즐 제외) | 금속, 강철 |
18 | 노즐 | 플라스틱, 기타, POM |
19 | 어댑터 | 금속, 강철 |
*제품에 있는 로터 날에는 PTFE가 포함되어 있는데, PTFE에 관한 보건안전 권장사항을 준수해야 합니다.