Capteur compatibles
IRTT-B
Modèles avec couple uniquement
Modèle | Capacité [Nm] | Entraînement | Réf. |
---|---|---|---|
5-I06 | 5 | ¼” hexagonal | 8059 0942 05 |
5-06 | 5 | ¼” carré | 8059 0942 07 |
20-I06 | 20 | ¼” hexagonal | 8059 0942 10 |
20-06 | 20 | ¼” carré | 8059 0942 15 |
25-10 | 25 | 3/8” carré | 8059 0942 20 |
75-10 | 75 | 3/8” carré | 8059 0942 25 |
180-13 | 180 | ½” carré | 8059 0942 30 |
500-20 | 500 | ¾” carré | 8059 0942 35 |
750-25 | 750 | 1” carré | 8059 0942 40 |
1400-25 | 1400 | 1” carré | 8059 0942 45 |
3000-38 | 3000 | 1 ½” carré | 8059 0942 52 |
5000-38 | 5000 | 1 ½” carré | 8059 0942 56 |
Modèles avec couple et angle
Modèles | Capacité [Nm] | Impulsions par tour [*] | Entraînement | Réf. |
---|---|---|---|---|
1A-I06 | 1 | 256/1024 | ¼” hexagonal | 8059 0943 96 |
2A-I06 | 2 | 256/1024 | ¼” hexagonal | 8059 0943 01 |
5A-I06 | 5 | 256/1024 | ¼” hexagonal | 8059 0943 06 |
5A-06 | 5 | 256/1024 | ¼” carré | 8059 0943 08 |
20A-I06 | 20 | 256/1024 | ¼” hexagonal | 8059 0943 11 |
20A-06 | 20 | 256/1024 | ¼” carré | 8059 0943 16 |
25A-10 | 25 | 256/1024 | 3/8” carré | 8059 0943 21 |
75A-10 | 75 | 256/1024 | 3/8” carré | 8059 0943 26 |
180A-13 | 180 | 256/1024 | ½” carré | 8059 0943 31 |
500A-20 | 500 | 256/1024 | ¾” carré | 8059 0943 36 |
750A-25 | 750 | 256/1024 | 1” carré | 8059 0943 41 |
1400A-25 | 1400 | 256/1024 | 1” carré | 8059 0943 46 |
3000A-38 | 3000 | 384/1536 | 1 ½” carré | 8059 0943 52 |
5000A-38 | 5000 | 384/1536 | 1 ½” carré | 8059 0943 56 |
10000A-38 | 10000 | 512/2048 | 1 ½” carré | 8059 0943 60 |
SRTT-B
Modèle | Capacité [Nm] | Entraînement | Réf. |
---|---|---|---|
SRTT-B 0.5 – 13 | 0,5 | ½” carré | 8059 0946 03 |
SRTT-B 2 – 13 | 2 | ½” carré | 8059 0946 09 |
SRTT-B 5 – 13 | 5 | ½” carré | 8059 0946 15 |
SRTT-B 10 – 13 | 10 | ½” carré | 8059 0946 21 |
SRTT-B 25 – 36 | 25 | 36 mm hexagonal | 8059 0946 28 |
SRTT-B 50 – 36 | 50 | 36 mm hexagonal | 8059 0946 36 |
SRTT-B 100 – 36 | 100 | 36 mm hexagonal | 8059 0946 45 |
SRTT-B 250 – 36 | 250 | 36 mm hexagonal | 8059 0946 54 |
SRTT-B 500 – 50 | 500 | 50 mm hexagonal | 8059 0946 63 |
SRTT-B 1000 – 50 | 1000 | 50 mm hexagonal | 8059 0946 75 |
SRTT-B 2000 – 50 | 2000 | 50 mm hexagonal | 8059 0946 84 |
QRTT-B
Modèle | Capacité [Nm] | Entraînement | Réf. |
---|---|---|---|
20A-10 | 20 | 3/8” carré | 8059 0947 13 |
75A-10 | 75 | 3/8” carré | 8059 0947 18 |
200A-13 | 200 | ½” carré | 8059 0947 23 |
500A-20 | 500 | ¾” carré | 8059 0947 28 |
1000A-25 | 1000 | 1” carré | 8059 0947 33 |