Luftlogik
Borrskär/Material | Borrskär/Material | Borrskär/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykler | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) |
Varje 1 000 borrade hål | |||
Varje 3 000 borrade hål | |||
Varje 6 000 borrade hål | 4141 0164 90 | ||
Varje 12 000 borrade hål | 4141 0164 90 | 4141 0164 90 | |
Varje 24 000 borrade hål | |||
Varje 48 000 borrade hål |