割歯車
ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
サイクル | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) |
1000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
3000回ドリル毎 | |||
6000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
12000回ドリル毎 | |||
24000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
48000回ドリル毎 |
ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
サイクル | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) |
1000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
3000回ドリル毎 | |||
6000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
12000回ドリル毎 | |||
24000回ドリル毎 | 4141 0051 90 | ||
48000回ドリル毎 |