ILS 传感器目标配置
角度工具 - 倾斜的目标位置
HW-Rev A | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | -24 | -24 | -24 | -24 |
Rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ry | 45 | -45 | -135 | 135 |
Rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
角度工具 - 竖直的目标位置
HW-Rev A | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | -24 | -24 | -24 | -24 |
Rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ry | 0 | -90 | 180 | 90 |
Rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
带三个目标的 ICB
HW-Rev A | A | B | C | 几何结构的固定值 |
---|---|---|---|---|
X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 262 |
Z | -47 | -54 | -47 | 0 |
Rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ry | 90 | 0 | -90 | 0 |
Rz | 180 | 180 | 180 | 0 |
带三个目标的 STwrench
HW-Rev A | A | B | C |
---|---|---|---|
X | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 |
Z | -29 | -23 | -29 |
Rx | 0 | 0 | 0 |
Ry | 90 | 0 | -90 |
Rz | 0 | 0 | 0 |
带两个目标的 ETP/SRB
HW-Rev A | A | B |
---|---|---|
X | -3 | 3 |
Y | 0 | 0 |
Z | -27 | -27 |
Rx | 0 | 0 |
Ry | 45 | -45 |
Rz | 0 | 0 |
HW-Rev B | A | B |
---|---|---|
X | -6 | 6 |
Y | 0 | 0 |
Z | -29 | -29 |
Rx | 0 | 0 |
Ry | 45 | -45 |
Rz | 0 | 0 |
带单个目标的 ETP/SRB
HW-Rev A | A |
---|---|
X | 0 |
Y | 0 |
Z | -28 |
Rx | 0 |
Ry | 0 |
Rz | 0 |
HW-Rev B | A |
---|---|
X | 0 |
Y | 0 |
Z | -32 |
Rx | 0 |
Ry | 0 |
Rz | 0 |
带两个目标的 TBP
HW-Rev A | A | B |
---|---|---|
X | -12 | 12 |
Y | 0 | 0 |
Z | -36 | -36 |
Rx | 0 | 0 |
Ry | 45 | -45 |
Rz | 0 | 0 |
HW-Rev B | A | B |
---|---|---|
X | -13 | 13 |
Y | 0 | 0 |
Z | -37 | -37 |
Rx | 0 | 0 |
Ry | 45 | -45 |
Rz | 0 | 0 |
带单个目标的 TBP
HW-Rev A | A |
---|---|
X | 0 |
Y | 0 |
Z | -38 |
Rx | 0 |
Ry | 0 |
Rz | 0 |
HW-Rev B | A |
---|---|
X | 0 |
Y | 0 |
Z | -43 |
Rx | 0 |
Ry | 0 |
Rz | 0 |