Fréquences du module radio MTRw
Se référer au Domaine réglementaire local pour la sélection de fréquence.
Europe
Numéro | Canal | Fréquence [MHz] | Débit de données [bits/s] |
|---|---|---|---|
1 | 51 | 868,044 | 19200 |
2 | 52 | 868,088 | 19200 |
3 | 53 | 868,132 | 19200 |
4 | 54 | 868,176 | 19200 |
5 | 55 | 868,221 | 19200 |
6 | 56 | 868,265 | 19200 |
7 | 57 | 868,309 | 19200 |
8 | 58 | 868,353 | 19200 |
9 | 59 | 868,397 | 19200 |
10 | 60 | 868,442 | 19200 |
11 | 61 | 868,486 | 19200 |
12 | 62 | 868,530 | 19200 |
13 | 63 | 868,744 | 19200 |
14 | 64 | 868,788 | 19200 |
15 | 65 | 868,832 | 19200 |
16 | 66 | 868,876 | 19200 |
17 | 67 | 868,921 | 19200 |
18 | 68 | 868,965 | 19200 |
19 | 69 | 869,009 | 19200 |
20 | 70 | 869,053 | 19200 |
21 | 71 | 869,097 | 19200 |
22 | 72 | 869,142 | 19200 |
23 | 73 | 869,444 | 19200 |
24 | 74 | 869,488 | 19200 |
25 | 75 | 869,532 | 19200 |
États-Unis, Canada
Numéro | Canal | Fréquence [MHz] | Débit de données [bits/s] |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 902,132 | 19200 |
2 | 2 | 902,176 | 19200 |
3 | 3 | 902,220 | 19200 |
4 | 4 | 902,264 | 19200 |
5 | 5 | 902,308 | 19200 |
6 | 6 | 902,352 | 19200 |
7 | 7 | 902,396 | 19200 |
8 | 8 | 902,440 | 19200 |
9 | 9 | 902,484 | 19200 |
10 | 10 | 902,528 | 19200 |
11 | 11 | 902,572 | 19200 |
12 | 12 | 902,616 | 19200 |
13 | 13 | 902,660 | 19200 |
14 | 14 | 902,704 | 19200 |
15 | 15 | 902,748 | 19200 |
16 | 16 | 902,792 | 19200 |
17 | 17 | 902,836 | 19200 |
18 | 18 | 902,880 | 19200 |
19 | 19 | 902,924 | 19200 |
20 | 20 | 902,968 | 19200 |
21 | 21 | 903,012 | 19200 |
22 | 22 | 903,056 | 19200 |
23 | 23 | 903,100 | 19200 |
24 | 24 | 903,144 | 19200 |
25 | 25 | 903,188 | 19200 |
26 | 26 | 903,232 | 19200 |
27 | 27 | 903,276 | 19200 |
28 | 28 | 903,320 | 19200 |
29 | 29 | 903,364 | 19200 |
30 | 30 | 903,408 | 19200 |
31 | 31 | 903,452 | 19200 |
32 | 32 | 903,496 | 19200 |
33 | 33 | 903,540 | 19200 |
34 | 34 | 903,584 | 19200 |
35 | 35 | 903,628 | 19200 |
36 | 36 | 903,672 | 19200 |
37 | 37 | 903,716 | 19200 |
38 | 38 | 903,760 | 19200 |
39 | 39 | 903,804 | 19200 |
40 | 40 | 903,848 | 19200 |
41 | 41 | 903,892 | 19200 |
42 | 42 | 903,936 | 19200 |
43 | 43 | 903,980 | 19200 |
44 | 44 | 904,024 | 19200 |
45 | 45 | 904,068 | 19200 |
46 | 46 | 904,112 | 19200 |
47 | 47 | 904,156 | 19200 |
48 | 48 | 904,200 | 19200 |
101 | 101 | 922,552 | 19200 |
102 | 102 | 922,681 | 19200 |
103 | 103 | 922,810 | 19200 |
104 | 104 | 922,939 | 19200 |
105 | 105 | 923,068 | 19200 |
106 | 106 | 923,198 | 19200 |
107 | 107 | 923,327 | 19200 |
108 | 108 | 923,456 | 19200 |
109 | 109 | 922,600 | 19200 |
110 | 110 | 922,800 | 19200 |
111 | 111 | 923,000 | 19200 |
112 | 112 | 923,200 | 19200 |
113 | 113 | 923,400 | 19200 |
114 | 114 | 923,600 | 19200 |
115 | 115 | 923,800 | 19200 |
116 | 116 | 924,000 | 19200 |
117 | 117 | 924,200 | 19200 |
118 | 118 | 924,400 | 19200 |
119 | 119 | 924,600 | 19200 |
120 | 120 | 924,800 | 19200 |
121 | 121 | 925,000 | 19200 |
122 | 122 | 925,200 | 19200 |
123 | 123 | 925,400 | 19200 |
124 | 124 | 925,600 | 19200 |
125 | 125 | 925,800 | 19200 |
126 | 126 | 926,000 | 19200 |
127 | 127 | 926,200 | 19200 |
128 | 128 | 926,400 | 19200 |
129 | 129 | 926,600 | 19200 |
130 | 130 | 926,800 | 19200 |
131 | 131 | 927,000 | 19200 |
132 | 132 | 927,200 | 19200 |
133 | 133 | 927,400 | 19200 |
134 | 134 | 921,390 | 19200 |
135 | 135 | 921,519 | 19200 |
136 | 136 | 921,648 | 19200 |
137 | 137 | 921,777 | 19200 |
138 | 138 | 921,906 | 19200 |
139 | 139 | 922,036 | 19200 |
140 | 140 | 922,165 | 19200 |
141 | 141 | 922,294 | 19200 |
142 | 142 | 922,423 | 19200 |
143 | 143 | 922,552 | 19200 |
144 | 144 | 922,681 | 19200 |
145 | 145 | 922,810 | 19200 |
146 | 146 | 922,939 | 19200 |
147 | 147 | 923,068 | 19200 |
148 | 148 | 923,198 | 19200 |
149 | 149 | 923,327 | 19200 |
150 | 150 | 923,456 | 19200 |
151 | 151 | 922,600 | 19200 |
152 | 152 | 922,800 | 19200 |
153 | 153 | 923,000 | 19200 |
154 | 154 | 923,200 | 19200 |
155 | 155 | 923,400 | 19200 |
156 | 156 | 923,600 | 19200 |
157 | 157 | 923,800 | 19200 |
158 | 158 | 924,000 | 19200 |
159 | 159 | 924,200 | 19200 |
160 | 160 | 924,400 | 19200 |
161 | 161 | 924,600 | 19200 |
162 | 162 | 924,800 | 19200 |
163 | 163 | 925,000 | 19200 |
164 | 164 | 925,200 | 19200 |
165 | 165 | 925,400 | 19200 |
166 | 166 | 925,600 | 19200 |
167 | 167 | 925,800 | 19200 |
168 | 168 | 926,000 | 19200 |
169 | 169 | 926,200 | 19200 |
170 | 170 | 926,400 | 19200 |
171 | 171 | 926,600 | 19200 |
172 | 172 | 926,800 | 19200 |
173 | 173 | 927,000 | 19200 |
174 | 174 | 927,200 | 19200 |
175 | 175 | 927,400 | 19200 |
La MTRwrench utilise une sous-bande allant du canal 1 au canal 48.