wrzeciono
Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykle | (Nr zamówieniowy zestawu)* | (Nr zamówieniowy zestawu)* | (Nr zamówieniowy zestawu)* |
Co 1000 wywierconych otworów | |||
Co 3000 wywierconych otworów | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | ||
Co 6000 wywierconych otworów | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | |
Co 12000 wywierconych otworów | |||
Co 24000 wywierconych otworów | |||
Co 48000 wywierconych otworów |
* Należy zamówić właściwy zestaw dla konkretnego wrzeciona, patrz wykaz części zamiennych.