Eje
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use el kit, Nº para pedidos)* | (Use el kit, Nº para pedidos)* | (Use el kit, Nº para pedidos)* |
Cada 1000 orificios taladrados | |||
Cada 3000 orificios taladrados | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | ||
Cada 6000 orificios taladrados | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | |
Cada 12000 orificios taladrados | |||
Cada 24000 orificios taladrados | |||
Cada 48000 orificios taladrados |
* Por favor, solicite el kit correcto para su eje específico. Consulte la lista de repuestos.