フィード速度
ドリルのフィード速度は、スピンドル速度とバランスをとらなければなりません。目的のフィード速度を得るには、以下のテーブルのフィード速度の利用可能な組み合わせから選択してください。通常、フィードカセットによって2つのフィード速度を定義することができます。下図に示すように、180度回転させることで、フィード速度を変更できます。
フィードカセット | ||
---|---|---|
IPR | mm /回転 | オーダー番号 |
0.001 | 0.023 | 4141 0034 91 |
0.002 | 0.05 | 4141 0034 92 |
0.003 | 0.075 | 4141 0034 93 |
0.004 | 0.10 | 4141 0034 94 |
0.006 | 0.16 | 4141 0034 95 |
0.008 | 0.21 | 4141 0034 96 |
0.010 | 0.27 | 4141 0034 95 |
0.013 | 0.33 | 4141 0034 94 |
0.014 | 0.36 | 4141 0034 93 |
0.015 | 0.38 | 4141 0034 92 |
0.016 | 0.42 | 4141 0034 91 |
