Parametry doběhu
Název parametru | Stav | Popis | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|
Řezání závitu |
| Řezání závitu se aktivuje spínačem Vypnuto: Řezání závitu je vypnuto. Zapnuto: Řezání závitu je zapnuto. | Vypnuto |
Délka | Řezání závitu = Zapnuto | Definuje úhel pro otočení hlavice během řezání závitu. Měřeno od konce fáze rozběhu. | 360° |
Rychlost | Řezání závitu = Zapnuto | Definuje rychlost během řezání závitu |
|
Min. moment | Řezání závitu = Zapnuto | Hodnota momentu pro dolní limit řezání závitu. | 0 Nm |
Max. moment | Řezání závitu = Zapnuto | Hodnota momentu pro horní limit řezání závitu. | Max. moment nástroje |
Limity momentu doběhu |
| Limity momentu doběhu se aktivují spínačem. Vypnuto: Limity momentu doběhu jsou vypnuty. Zapnuto: Limity momentu doběhu jsou zapnuty. | Vypnuto |
Posun | Limity momentu doběhu= Zapnuto | Posun úhlu před zahájením intervalu úhlu. | 0° |
Délka | Limity momentu doběhu= Zapnuto | Úhel definující limitní interval momentu doběhu. | 360° |
Min. moment | Limity momentu doběhu= Zapnuto | Hodnota momentu pro dolní limit momentu doběhu. | 0 Nm |
Max. moment | Limity momentu doběhu= Zapnuto | Hodnota momentu pro horní limit momentu doběhu. | % cílového momentu |
Limity úhlu doběhu |
| Limity úhlu doběhu se vybírají z místní nabídky. Vypnuto: Limity úhlu doběhu jsou vypnuty. Ze spouštěcího tlačítka: Limity úhlu doběhu jsou zapnuty. Systém začne monitorovat úhel utahování ihned, jakmile je stisknuto spouštěcí tlačítko a hlásí, pokud je dosaženo limitů úhlu. Z momentu: Limity úhlu doběhu jsou zapnuty. Systém začne monitorovat úhel utahování ihned od dosažení zadané hodnoty momentu a hlásí, pokud je dosaženo limitů úhlu. | Vypnuto |
Moment monitorování úhlu doběhu | Moment monitorování úhlu doběhu = Z momentu | Hodnota utahovacího momentu, od které jsou nastaveny limity úhlu doběhu |
|
Min. úhel | Limity úhlu doběhu = Zapnuty | Hodnota úhlu pro dolní limit úhlu od spouštěcího bodu | 100° |
Max. úhel | Limity úhlu doběhu = Zapnuty | Hodnota úhlu pro horní limit úhlu od spouštěcího bodu | 1000° |
Min. čas | Limity úhlu doběhu = Zapnuty | Minimální čas pro krok | 10 ms |
Max. čas | Limity úhlu doběhu = Zapnuty | Maximální čas pro krok | 5000 ms |
Moment Post-View |
| Moment Post-View se aktivují spínačem. Vypnuto: Moment Post-View je vypnutý. Zapnuto: Moment Post-View je zapnutý. | Vypnuto |
Min. moment | Moment Post-View = Zapnuto | Hodnota momentu pro dolní limit momentu Post-View. |
|
Min. moment posunu | Moment Post-View = Zapnuto | Posun úhlu před začátkem min. intervalu momentu Post-View. | 720° |
Délka min. momentu | Moment Post-View = Zapnuto | Délka úhlu definující min. část momentu Post-View | 90 ° |
Max. moment | Moment Post-View = Zapnuto | Hodnota momentu pro horní limit momentu Post-View. |
|
Posun max. momentu | Moment Post-View = Zapnuto | Posun úhlu před začátkem max. intervalu momentu Post-View. | 360° |
Délka max. momentu | Moment Post-View = Zapnuto | Délka úhlu definující max. část momentu Post-View | 90 ° |
Kompenzovat hodnotu | Moment Post-View = Zapnuto | Možnost Kompenzovat hodnotu se vybírá z místní nabídky. | |
Moment Doběh dokončen |
| Definuje hodnotu momentu, při níž je dosaženo dolícování a doběh je dokončen. Program může poté přejít k utahování šroubu. Hodnota Doběh dokončen musí být menší než hodnota První moment ve strategiích s více kroky nebo než Cílový moment ve strategii TurboTight. | 0° |