パルス締め付けプログラム
開始
開始ステップの間に、ツールは、パルスなしの高速モードで回転します。
パラメーター名  | 説明  | 
|---|---|
ソフトスタート  | ボルトがネジに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 ラジオボタンで選択されます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。  | 
Speed (速度)  | ソフトスタート時の速度を定義します。  | 
Time (時間)  | ソフトスタート期間を定義します。  | 
角度  | ボルトがネジに入るようスピンドルの回転ターゲット角度を定義します。  | 
最大トルク  | ソフトスタート時にかかるトルク上限値を定義します。トルク最大を超過すれば、締め付けは NOK と見なされます。  | 
リヒット検出  | 早期:既に締め付けたねじ / ボルトが検出されると直ちに締め付けを終了します。締め付けは NOK とみなされます。ソフトスタートが有効になっていることが必要です。 完了:すでに締め付けたネジ / ボルトが検出されても、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けは終了しません。締め付けは NOK とみなされます。ソフトスタートがアクティブでない場合にリヒット検出を行うには、リヒット検出完了オプションを選択する必要があります。リヒット検出完了では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しません。速度がランダウン速度の半分に達しなかった場合、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 コンビネーションソフトスタート = オフとリヒット = 早期は許可されません。  | 
正  | TrueAngle 補正は、ツールの回転を検出し、設定された制限内で角度補正を行うことができます。  | 
負  | TrueAngle 補正は、ツールの回転を検出し、設定された制限内で角度補正を行うことができます。  | 
アタッチメント調整を使用  | アタッチメントは、ラジオボタンで選択されます。  | 
変速比  | ソケット回転速度 = ツール速度/ギア比。  | 
効率の調整  | 例えば、0.9 は 10% の効率の損失を意味します。  | 
ランダウン
ランダウンの間に、ツールは、一定のモーター速度となる高速モードかパルスモードのいずれかを使用することができます。選択は、遭遇したトルクと、設定で指定されたトルク制限に応じて行われます。
パラメーター名  | 説明  | 
|---|---|
高速ランダウン  | ランダウンステップは、オーバーシュートすることなく時間を最短にするために高速で行うことができます。これは、指定された角度長さに対して高速でツールを作動させることで行うことができます。この角度に達すると、速度は、ランダウン速度パラメーターに指定されている低速に変更されます。SRB ツールでのみ使用できます。 長さ:既定値 3600°、最大値 99999° Speed (速度):ツール最大速度は、ランダウン速度(rpm)よりも高くなければなりません。  | 
ランダウン速度  | ランダウン速度は最大か手動のいずれかに設定できます。 ランダウン速度が手動に設定されている場合、ツール速度を rpm で入力します。  | 
ランダウン角度範囲  | オフ: ランダウン角度制限はオフになっています。 トリガーから:ランダウン角度限界はオンになります。システムは、ツールトリガが押され、角度範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから:ランダウン角度限界はオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。  | 
ランダウン角度監視トルク  | ランダウン角度制限が設定されている場所からのトルク値。  | 
最小角度  | 開始点からの低角度範囲の角度値  | 
最大角度  | 開始点からの高角度範囲の角度値  | 
最短時間  | ステップの最短時間。  | 
最長時間  | ステップの最長時間。  | 
ランダウンパルス制限  | ショートカットメニューから選択: オフ: ランダウンパルス制限はオフになっています。 トリガーから:ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、パルス制限に違反していると報告があると同時にパルスの監視を始めます。 トルクから:ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からのパルスの監視を始め、パルス制限に違反していることを報告します。  | 
ランダウンパルス監視トルク  | ランダウンパルス制限監視が開始する場所からのトルク値。値は、連続最大トルクより大きな値に設定する必要があります。  | 
パルス最小  | ランダウン完了トルク値に到達するまでのパルスの最小数。  | 
パルス最大  | ランダウン完了トルク値に到達するまでのパルスの最大数。  | 
ランダウン完了トルク < 0  | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。プログラムは、締め付けを進め、ランダウン時にすでに完了していなければパルスモードで起動します。  | 
締め付け
パラメーター名  | 説明  | 
|---|---|
ターゲットトルク  | 締め付けののための最終ターゲットトルク。  | 
パルスエネルギー  | パルスエネルギー ツールが各パルスで送達できる最大エネルギーのパーセントとして表示したアクションパルスで送られたもの。  | 
反力調整係数  | ツールによって送られるエネルギーをパーセント値で表したもの。反力調整係数は、アクションエネルギーに基づいており、快適な反応をもたらします。  | 
残留トルクの相関係数  | [残留] トルクの相関係数の用語は、較正と同様であり、電気ツールで測定する動的トルクと制御ツールで測定する残留トルク間で調整します。  | 
トルク限度  | 制限は、自動的にまたは手動で選択できます  | 
最小トルク  | ステップの最小トルク。  | 
最大トルク  | ステップの最大トルク。  | 
角度限界  | オフ: 角度制限はオフになっています。 ランダウン完了から:角度制限はオンになっています。システムは、ランダウン完了に達し、角度制限の違反報告と同時に、締め付け角度の監視を始めます。 トルクから:ランダウン角度制限がオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。  | 
ランダウン角度監視トルク  | ランダウン角度制限監視が開始する場所からのトルク値。  | 
最小角度  | 開始点からの低角度範囲の角度値。  | 
最大角度  | 開始点からの角度上限の角度値。  | 
最短時間  | ステップの最短時間。  | 
最長時間  | ステップの最長時間。  | 
パルス制限  | オフ: パルス制限監視なし。 完了ランダウンから:監視は、ランダウン完了トルクに達した時点で開始します。 トルクから:指定トルク値に達すると監視が開始します。  | 
最後のパルス監視トルク  | パルス制限が監視される時点からのトルク値  | 
パルス最小  | 最終ターゲットに達するためのパルスの最小数。  | 
パルス最大  | 最終ターゲットに達するためのパルスの最大数。  | 
早期のトルク喪失検出時間  | トルクの一定の増加はランダウンから締め付けに移動するときが想定されます。ソケットが抜けたり、ネジ頭が壊れると、トルクが低下する可能性があります。これは、監視ウィンドウで検出されることがあります。  |