Tillbehörskomponenter
De olika tillbehörstyperna har olika funktioner och olika sorters lampor, knappar, ljudsignaler och brytare.
Komponentnamn | Beskrivning |
---|---|
Ljusfyr | En ljusfyr är en komponent som är kopplad till en utsignal och kan ha en av följande funktioner:
|
Lampa | En komponent som är kopplad till en utsignal med en lampa. Den tid som lampan är på kan anges. Lampan kan ställas in på fast eller blinkande. |
Knapp | En komponent som är kopplad till en utsignal med en lampa och en insignal med en tryckknapp. |
Nyckelomkopplare | En komponent som är kopplad till en insignal. Komponenten har en nyckel som kan tas bort. Denna kan föras in och omkopplaren kan vridas i en riktning. Insignalen blir aktiv om nyckeln vrids om. |
Tvåvägs-nyckelomkopplare | En komponent som är kopplad till två insignaler. Komponenten har en nyckel som kan tas bort. Denna kan föras in och omkopplaren kan vridas i två riktningar. Insignalerna blir aktiva om nyckeln vrids om. |
Envägsomkopplare | En komponent som är kopplad till en insignal. Komponenten har en rotationsbrytare. Denna kan föras in och omkopplaren kan vridas i en riktning. Insignalen blir aktiv om brytaren vrids. |
Tvåvägsomkopplare | En komponent som är kopplad till två insignaler. Komponenten har en rotationsbrytare. Denna kan föras in och omkopplaren kan vridas i två riktningar. Insignalerna blir aktiva om brytaren vrids. |
Summer | En komponent som är kopplad till en utsignal. Om utsignalen är aktiv skapas ett surrande ljud. Den tid som summern är på kan anges. Summern kan ställas in på att avge ett fast eller repetitivt ljud. |
Digital ingång | En komponent eller kopplingsplint som är kopplad till en digital insignal. |
Digital utgång | En komponent eller kopplingsplint som är kopplad till en digital utsignal. |
Operatörspanelsdisplay | Operatörspanelsdisplayen är en display med två tecken som kan visa följande:
|
Operatörspanelens mjukväljare | Denna tvåvägsbrytare har även en display som kan visa två tecken. Displayen visar nuvarande grupp inom en gruppsekvens.
Displayen visar nuvarande grupp inom en gruppsekvens. |
A | Komponenttyp (ingång) | B | Komponent-ID |
C | Val av komponenttyp | D | Val av signal i rullgardinsmeny |
E | Komponenttyp (utgång) | F | Komponenttyp (ingång och utgång) |
G | Val av utsignalens längd | H | Val av utsignalens tid |
I | Val av blinkande utsignal, alternativ På eller Av | J | Val av insignal i rullgardinsmeny |
De val som finns tillgängliga för signaler i rullgardinsmenyerna beror på vilken komponent som har valts.