ランダウンパラメータ
パラメーター名  | 状態  | 説明  | デフォルト値  | 
|---|---|---|---|
セルフタップ  | 
  | セルフタップはスイッチで有効にします オフ: セルフタップがオフになります。 オン: セルフタップがオンになります。  | オフ  | 
長さ  | セルフタップ = オン  | セルフタップ時のソケット回転角度を定義します。開始ステップの終了から測定。  | 360°  | 
Speed (速度)  | セルフタップ = オン  | セルフタップ時の速度を定義します。  | 
  | 
最小トルク  | セルフタップ = オン  | セルフタップ下限のトルク値。  | 0 Nm  | 
最大トルク  | セルフタップ = オン  | セルフタップ上限のトルク値。  | ツール最大トルク  | 
ランダウントルク範囲  | 
  | ランダウントルク範囲はスイッチで有効にします オフ: ランダウントルク範囲がオフになります。 オン: ランダウントルク範囲がオンになります。  | オフ  | 
オフセット  | ランダウントルク範囲 = オン  | 角度間隔が開始する前の角度オフセット  | 0°  | 
長さ  | ランダウントルク範囲 = オン  | ランダウントルク範囲を定義する角度  | 360°  | 
最小トルク  | ランダウントルク範囲 = オン  | ランダウントルク下限値  | 0 Nm  | 
最大トルク  | ランダウントルク範囲 = オン  | ランダウントルク上限値  | 目標トルクの割合  | 
ランダウン角度範囲  | 
  | ランダウン角度範囲はショートカットメニューから選択します。 オフ: ランダウン角度制限がオフになります。 トリガーから:ランダウン角度制限がオンになります。システムは、ツールトリガが押され、角度範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから:ランダウン角度制限がオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。  | オフ  | 
ランダウン角度監視トルク  | ランダウン角度監視トルク = トルクから  | ランダウン角度制限が設定されている場所からのトルク値  | 
  | 
最小角度  | ランダウン角度制限 = オン  | 開始点からの低角度範囲の角度値  | 100°  | 
最大角度  | ランダウン角度制限 = オン  | 開始点からの高角度範囲の角度値  | 1000°  | 
最短時間  | ランダウン角度制限 = オン  | ステップの最短時間  | 10 ms  | 
最長時間  | ランダウン角度制限 = オン  | ステップの最長時間  | 5000 ms  | 
ポストビュートルク  | 
  | ポストビュートルクはスイッチで有効にします オフ: ポストビュートルクがオフになります。 オン: ポストビュートルクがオンになります。  | オフ  | 
最小トルク  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク下限のトルク値。  | 
  | 
最小トルクオフセット  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク最小間隔が始まる前の角度オフセット。  | 720°  | 
最小トルク長さ  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク最小セクションを定義する角度長さ  | 90°  | 
最大トルク  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク上限のトルク値。  | 
  | 
最大トルクオフセット  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク最大間隔が始まる前の角度オフセット。  | 360°  | 
最大トルク長さ  | ポストビュートルク = オン  | ポストビュートルク最大セクションを定義する角度長さ  | 90°  | 
補正値  | ポストビュートルク = オン  | 補正値はショートカットメニューから選択します。  | |
ランダウン完了トルク < 0  | 
  | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。これでプログラムはネジの締め付けに進むことができます。ランダウン完了は、マルチステップ戦略の最初のトルクまたは、TurboTight 戦略の目標トルク未満でなければなりません。  | 0°  |