アクセサリコンポーネント
アクセサリーの種類が異なれば、その機能やランプ、ボタン、サイレン、スイッチの種類も異なります。
コンポーネント名  | 説明  | 
|---|---|
スタックライトランプ  | 次の機能のいずれかを持つことができる出力信号に関連付けられているスタックライトコンポーネント: 
  | 
ランプ  | ライトの出力信号に関連付けられているコンポーネント。 ライトがオンになる時間は定義できます。 ライトは点灯または点滅に設定することができます。  | 
ボタン  | ライトの出力信号とプッシュボタンの入力信号に関連付けられているコンポーネント  | 
キースイッチ  | 入力信号に関連付けられているコンポーネント。取り外し可能なキーのコンポーネント。挿入して、スイッチを 1 方向に回すことができます。キーを回すと入力が有効になります。  | 
2 方向キースイッチ  | 2 つの入力信号に関連付けられているコンポーネント。取り外し可能なキーのコンポーネント。挿入して、スイッチを 2 方向に回すことができます。キーを回すと入力が有効になります。  | 
1 方向スイッチ  | 入力信号に関連付けられているコンポーネント。回転スイッチのコンポーネント。挿入して、スイッチを 1 方向に回すことができます。スイッチを回すと入力が有効になります。  | 
2 方向スイッチ  | 2 つの入力信号に関連付けられているコンポーネント。回転スイッチのコンポーネント。挿入して、スイッチを 2 方向に回すことができます。スイッチを回すと入力が有効になります。  | 
ブザー  | 出力信号に関連付けられているコンポーネント。出力信号が有効になると、ブザーの音が鳴ります。 ブザーがオンになる時間は定義できます。 ブザー音は連続または断続に設定することができます。  | 
デジタル入力  | デジタル入力信号に関連付けられているコンポーネントまたは端子。  | 
デジタル出力  | デジタル出力信号に関連付けられているコンポーネントまたは端子。  | 
オペレーターパネルの表示  | オペレーターパネルの表示は 2 桁のディスプレイで、次を表示します。 
  | 
オペレーターパネルのソフトセレクタ  | 2 方向の回転スイッチには 2 桁のディスプレイもあります。ディスプレイではバッチシーケンス内の現在のバッチを示します。 
 ディスプレイではバッチシーケンス内の現在のバッチを示します。  | 

A  | コンポーネントタイプ (入力)  | B  | コンポーネント ID  | 
C  | コンポーネントタイプ選択  | D  | ドロップダウンリストからの信号選択  | 
E  | コンポーネントタイプ (出力)  | F  | コンポーネントタイプ (入出力)  | 
G  | 出力信号期間選択  | H  | 出力信号持続期間  | 
I  | 出力信号の点滅選択のオンまたはオフスイッチ  | J  | ドロップダウンリストからの入力信号の選択  | 
ドロップダウンメニューで選択できる信号は、選択したコンポーネントによって異なります。