[ツール]タブの使用
[ツール]
タブに、コントローラーに接続されているツールのリストが表示されます。表示されるメニューは、固定ツールのコントローラとハンドヘルドツールのコントローラによって異なり、接続されているツールに関する詳細情報を提供します。
設定メニューでは、ツールのアラームが設定できます。これらのアラームのトリガーポイントはツールメニューにあります。
ツールメニューの表示
プラント構造ワークスペース
 でコントローラを選択します。[ツール]
タブに移動します。コントローラに接続されているツールのリストが表示されます。
表のツールのいずれかをダブルクリックすると、詳細情報が表示され、サービス設定にアクセスできます。
ツールの接続方法やワイヤレスペアリング方法については、コントローラのマニュアルを参照してください。
列  | 説明  | 
|---|---|
Tool type(ツールタイプ)  | ツールのタイプを示します。  | 
型式  | ツールの詳細なモデル番号。  | 
シリアル番号  | ツールのシリアル番号。  | 
MAC address (MACアドレス)  | MAC アドレスは、ツールに MAC アドレスがある場合にのみ表示されます。  | 
ソフトウェアバージョン  | ツールのソフトウェアバージョン。  | 
最大トルク  | ツールで可能な最大トルク値。  | 
TurboTight の最大トルク  | TurboTight 戦略を使用する際のツールで可能な最大トルク値。 特定のツールのみに適用されます。  | 
TensorPulse の最大トルク  | TensorPulse 戦略を使用する際のツールで可能な最大トルク値。 特定のツールのみに適用されます。  | 
最大速度  | ツールの最高回転速度。  | 
次の校正  | ツールの次の校正日。  | 
仮想ステーション  | ツールが接続されている仮想ステーション名。  | 
一般情報
メニューは、固定ツールまたは携帯型ツールをサポートするコントローラ用です。
情報  | 説明  | 
|---|---|
型式  | ツールモデル名  | 
シリアル番号  | ツールのシリアル番号。  | 
MAC address (MACアドレス)  | MAC アドレスは、ツールに MAC アドレスがある場合にのみ表示されます。  | 
製品番号  | オーダー番号と同じ。  | 
ソフトウェアバージョン  | ツールソフトウェアバージョン数。  | 
ツールが ST レンチの場合、次の情報が表示されます。
情報  | 説明  | 
|---|---|
型式  | ツールモデル名  | 
シリアル番号  | ツールのシリアル番号。  | 
ST レンチシリアル番号  | ツールのシリアル番号。  | 
ソフトウェアバージョン  | ツールソフトウェアバージョン数。  | 
無線モジュールソフトウェアバージョン  | ソフトウェアバージョン数。  | 
一般的なツール情報は、ツール自体によって、コントローラまたはToolsTalk 2に表示されます。
限界
メニューは、固定ツールまたは携帯型ツールをサポートするコントローラ用です。
情報  | 説明  | 
|---|---|
変速比  | 出力ギヤの角速度に対する入力ギヤの角速度の比率  | 
最大トルク  | ツールが締め付けで使用できる最大トルク。  | 
TensorPulse の最大トルク  | TensorPulse 戦略を使用してツールが締め付けに使用できる最大トルク。 特定のツールのみに適用されます。  | 
TurboTight の最大トルク  | TurboTight 戦略を使用してツールが締め付けに使用できる最大トルク。 SR31ツールのみに適用されます。  | 
最大速度  | ツールの最高回転速度。  | 
ツール限度情報は、ツール自体によって、コントローラまたは ToolsTalk 2に示されます。
ツールが ST レンチの場合、次の情報が表示できます。
情報  | 説明  | 
|---|---|
最大トルク  | ツールが締め付けまたは緩めに使用できる最大トルク。  | 
最小トルク  | ツールが締め付けまたは緩めに使用できる最小トルク。  | 
接続
コントローラへの接続と割り当てられている仮想ステーション。
校正/トルク調整係数
メニューは、固定ツールまたは携帯型ツールをサポートするコントローラ用で、ツールの基準トランスデューサーへの対応性と誤差の調整方法の制御に使用されます。
校正値はツールメモリに保存され、これを使って、正しいトルク値がコントローラで表示されるようツールのトルクトランスデューサで示されるトルク値を調整します。コントローラは最終校正日を表示します。
ツールの校正は、コントローラで行われ、トルク基準トランスデューサーを使用します。このプロセスは、Power Focus 6000 マニュアルに記述されています。
校正値パラメータ入力ボックスに算出した値を入力し、設定をクリックして、ツールのメモリに新しい校正値を保存します。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
最終校正  | 最終校正の日付。  | 
校正値  | パラメータ入力ボックスに測定値と計算値を入力します。  | 
次の校正  | 次回の校正期限。  | 
セット  | 入力した値を保存します。  | 
ツールが TBP の場合、次の情報が表示されます。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
最終校正  | 最終校正の日付。  | 
トルク調整係数  | トルク調整係数をパーセンテージで入力します。  | 
セット  | 入力した値を保存します。  | 
ツールが ST レンチの場合、次の情報が表示されます。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
変換器校正日  | 最終校正の日付。  | 
ジャイロ校正日  | 最終校正の日付。  | 
校正アラーム日付  | 
  | 
メンテナンス
このツールは、サービス間隔数を保存し、ツールのメンテナンスまたはサービスが次に行われる前に締め付けを何回実行することができるかをカウントします。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
最後の点検  | 最後の点検が実施された日時。最後のサービス日付は、修理工場で設定されます。最後のサービス日は、リセットボタンが押された現在の日時に設定されます。  | 
サービスでの総締め付け数  | サービスでの総締め付け数 は、最初にツールが使用されてから、ツールが行った締め付けの合計数です。この値は、サービス時に更新され、次のサービスまで同じままです。  | 
残りの締め付け数  | サービス間隔に達するまでの残りの合計締め付け回数  | 
サービス間隔  | 次のサービスの前に実施される締め付け数。10,000 の倍数で設定できます。  | 
パルスのサービス間隔  | [パルスツールのみ]次のサービスまでに実施されるパルス数。10,000 の倍数で設定できます。  | 
残りのパルス  | [パルスツールのみ] サービス間隔に達するまでの残りの合計パルス数  | 
サービスカウンタ/データのリセット  | リセットコマンドは、カウンタをリセットし、最後のサービス日を現在の日付に設定します。TBP ツールでは、オイルの状態もリセットされます。  | 
セット  | コマンドは、サービス間隔パラメータ入力フィールドに入力した値を保存し、値を 10,000 の倍数に調整します。  | 
ツールTAG情報
このツール情報は、ツールタイプが ST レンチである場合のみ使用可能です。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
TAG ID  | エンドフィッティングツール(ソケット)にプログラムされるプログラム可能な RFID TAG識別番号。  | 
トルク補正係数  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、ST レンチユーザーガイド(印刷物番号 9836 4134 01 版 2.12)を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。  | 
角度補正係数  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、ST レンチユーザーガイド(印刷物番号 9836 4134 01 版 2.12)を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。  | 
公称トルク  | ST レンチのスマートヘッドにはトルク変換器が含まれており、レンチの公称トルクを定義しています。ST レンチユーザーガイド(印刷物番号 9836 4134 01 版 2.12)を参照してください。  | 
バッテリー
メニューはバッテリーツールに使用できます。バッテリー情報とバッテリーの状態を示します。
パラメータ  | 説明  | 
|---|---|
充電状態(0~4)  | 充電量が増えるほど、数字が高くなります。  | 
正常性状態(0~2)  | 状態がよいほど、数字が高くなります。  | 
正常性
環境モニターからのデータを示します。この機器は定期的にパラメータを測定して保存します。
パラメータ  | 説明  | 値  | 
|---|---|---|
Refresh(リフレッシュ)  | コマンドボタン: ツール値を読み取ります。  | |
履歴  | コマンドボタン: 履歴ウィンドウが開いて、最新の温度値を表示します。  | |
ツールモーター温度  | 月/日/年 時:分:秒で表示される最新の温度記録値。  | 摂氏または華氏  | 
ツールエレクトロニクス温度  | 月/日/年 時:分:秒で表示される最新の温度記録値。  | 摂氏または華氏  | 
ツールパルス単位温度  | 月/日/年 時:分:秒で表示される最新の温度記録値。  | 摂氏または華氏  |