- Power Focus XC
- Referenz
- Eingangs-/Ausgangssignale
Eingangs-/Ausgangssignale
Suche
Signal | Konverter | Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit] | Geräte |
---|---|---|---|---|---|---|
Open Protocol-Befehle deaktivieren - 10060 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Open Protocol-Befehle deaktivieren - 10060 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 1 - 10035 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 1 - 10035 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 2 - 10036 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 2 - 10036 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 3 - 10037 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 3 - 10037 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 4 - 10038 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 4 - 10038 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 5 - 10039 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 5 - 10039 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 6 - 10040 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 6 - 10040 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 7 - 10041 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 7 - 10041 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 8 - 10042 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Extern überwacht 8 - 10042 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Grüne Werkzeug-LED blinkt (externes Protokoll) - 10058 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 1 - 50 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 2 - 51 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 3 - 52 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 4 - 53 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 5 - 54 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 6 - 55 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 7 - 56 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 8 - 57 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 9 - 58 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Generischer E/A 10 - 59 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug im Produktionsbereich - 93 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug im Arbeitsbereich - 92 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Showing 1 to 31 of 31 entries